א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
צ-77 2822 צ......   כהנא חיים תרמ"ט ילדה .4/5 1 3
צ-103 3557 צ......     אברהם ?   16 10 4
צ-5 269 צארטיל   איקאר אשר אנטשיל תרס"ג   46 4 1
צ-78 2831 צב...     אלטיר יוסף ? ילד  .11/12 1 3
צ-1 17 צבי     חיים תרע"ד   16 1 1
צ-6 278 צבי   ראטא דוב הלוי תרצ"ד   1 5 1
צ-7 362 צבי   פעטראווער יוסף נטע תרע"ה   38 6 1
צ-8 369 צבי     מנחם יעקב תרע"ה   43 6 1
צ-15 648 צבי   שטעסיל שמואל תרע"א   7 11 1
צ-21 930 צבי     יוסף מרדכי ?   22 17 1
צ-26 1267 צבי     ? ?   66 20 1
צ-27 1290 צבי   מאלדאוואן ישראל תרפ"ג הכהן 94 20 1
צ-28 1302 צבי   גאלדבערגער ראובן מאיר תר"ס   9 20/21 1
צ-29 1304 צבי     יצחק עב... תר"נ       1
צ-32 1434 צבי     יוסף ?   64 22 1
צ-39 1725 צבי   יונגער טוביה תרע"ג   3 26/27 1
צ-40 1726 צבי   לעבאוויטש מנחם מאניש תרע"א   4 26/27 1
צ-45 1900 צבי     יעקב אליעזר תרנ"ד   32 1 2
צ-55 2116 צבי     אייזיק תר"ל   40 6 2
צ-56 2122 צבי     שמואל ?   47 6 2
צ-59 2290 צבי       תרכ"ב   32 12 2
צ-65 2452 צבי   ראטה מנחם דוב תרצ"ד   1 16 2
צ-66 2478 צבי   בערקאוויטש שמואל תרפ"ח   39 16 2
צ-67 2481 צבי       תש"א   42 16 2
צ-70 2535 צבי     צבי תרפ"ז הכהן 43 17 2
צ-74 2745 צבי   רימער אברהם אליעזר תשמ"ז   21 22 2
צ-84 2995 צבי     יהודא תרע"ט הכהן 46 4 3
צ-86 3072 צבי     משה תקס"ז   5 8 3
צ-88 3120 צבי   דייטש מנחם תרצ"ד   33 11 3
צ-93 2222 צבי     אברהם תרט"ו   34 9 2
צ-97 3361 צבי   קנאקער בנימין תרפ"ב   10 4 4
צ-105 3603 צבי     ישי תרצ"א   3 13 4
צ-109 3676 צבי   לעבאוויטש הושע הורן תרפ"ה   47 17 4
צ-111 3806 צבי     דוד תש"א   1 5 5
צ-112 3843 צבי     משה אברהם תקל"א     בבית קברות הישן  
צ-113 3846 צבי     מאיר תשל"ג   8 5 5
צ-54 2066 צבי'     מרדכי תרל"ה   28 5 2
צ-37 1718 צבי    האלום יחיאל   תרנ"ו   67 26 1
צ-64 2399 צבי    קויפמאן חיים תרפ"ה   2 15 2
צ-11 485 צבי אלימלך   כהנא יהודא יעקב תרס"ג   14 8 1
צ-14 608 צבי אלימלך   פוכס מרדכי דוד תר"צ   14 10 1
צ-10 447 צבי ארי'     משה תרע"ח   47 7 1
צ-12 492 צבי ארי'   קויפמאן אפרים תרע"ט   21 8 1
צ-13 536 צבי ארי'     אברהם תר"מ   77 8 1
צ-16 667 צבי ארי'     חיים יצחק תרנ"א   11 12 1
צ-22 954 צבי ארי'     אביגדור תרס"ד   46 17 1
צ-41 1756 צבי ארי'   מאליק ירוחם יעקב תרס"ג   38 26/27 1
צ-43 1799 צבי ארי'     פישל דוד תרס"ט הבחור 65 27 1
צ-63 2388 צבי ארי'     יהודא תרפ"א   64 14 2
צ-80 2861 צבי ארי'     יהודא תרמ"ו   43 1 3
צ-48 1952 צבי אריה   בערגער שלמה יעקב תרפ"ז   29 2 2
צ-68 2494 צבי אריה   לאקס יואל תרצ"ג   57 16 2
צ-87 3111 צבי אריה     אליעזר תרכ"א   2 11 3
צ-91 3290 צבי אריה   גאוטטליב יחיאל מיכל תר"צ   1 3 4
צ-104 3589 צבי אריה     דוד יעקב תרצ"ט   18 12 4
צ-25 1093 צבי הירש   האלדער יחיאל תרע"ז   35 18/19 1
צ-9 406 צבי הירש     יעקב תרנ"ד הבחור 83 6 1
צ-20 874 צבי הירש   פריעד מאיר תרס"ז   49 16 1
צ-25 1093 צבי הירש       תרע"ז   35 18/19 1
צ-34 1504 צבי הירש   לאנדא שמעון סגל תרס"ד   62 23 1
צ-38 1719 צבי הירש   שטרולאוויטש   תרנ"ה   71 26 1
צ-49 1981 צבי הירש     יוסף תרל"ח בן התורני 7 3 2
צ-33 1450 צבי זאב     שמואל תרנ"ד   85 22 1
צ-82 2927 צבי יהודא     שרגא ?   4 3 3
צ-100 3445 צבי יהודא     ????זלמן ?   16 10 4
צ-46 1932 צבי יחואל מיכל     אליעזר תרל"ד   7 2 2
צ-60 2293 צבי יעקב   שווארץ   תרי"ב   42 12 2
צ-94 2503 צבי מאיר     שמואל אברהם תרצ"ז   67 16 2
צ-42 1757 צבי מנחם     משה יעקב תרס"ג הכהן 41 26/27 1
צ-106 3605 צבי....(נה)   וויגדאראוויטש דוד ?   8 13 4
צ-85 3201 צביא     ליב תקע"ז   24 5 3
צ-36 1625 צביה     אלטיר יוסף ?   56 25 1
צ-73 2666 צביה     מאיר הכהן תרצ"ז   47 19 2
צ-95 2656 צביה     זאב צבי תרפ"ז   37 19 2
צ-110 3805 צביה   טויב יהושע   תשי"ג   84 4 5
צ-31 1388 צביה       אברהם שלמה האנז תרס"ה   11 22 1
צ-3 163 צביה חנה     ישעי'ה כ"ץ תרע"א   30 3 1
צ-57 2165 צווי...     אביעזר ?   40 7 2
צ-58 2259 צופרי באבי     חיים אלעזר תרי"א   4 11 2
צ-81 2884 צייאציא     זכרי' תר"ט   14 2 3
צ-24 1037 ציפורה     צבי ?   56 18 1
צ-51 2043 ציפורה     מנחם תרמ"א   4 5 2
צ-53 2063 ציפורה     יצחק תרס"ד   25 5 2
צ-71 2613 ציפרא משה שטערן יחיאל   תש"ג   54 18 2
צ-4 267 ציריל   קרונשטיין שמשון תרע"ה   44 4 1
צ-62 2967 ציריל זאב דוב כהנא צבי תרצ"ב   34 14 2
צ-75 2755 ציריל שמואל אסאוויטש יצחק ?   45 22 2
צ-79 2859 ציריל     שלמה תרס"ב   41 1 3
צ-83 2960 ציריל     בנימין   תקצ"ו   3 4 3
צ-89 3179 ציריל משה יוסף קליין חיים תרצ"ה   13 14 3
צ-92 132 ציריל שיינדיל     אליעזר תרל"ח   72 2 1
צ-35 1588 צירל נטע קאהן בענדוט תרע"ח   18 25 1
צ-52 2056 צירל   שטערנבערג אהרן תרמ"ט   18 5 2
צ-72 2643 צירל יצחק הירש אלכסנדר   תרצ"ה   23 19 2
צ-23 1016 צירל       חיים תרנ"ב   34 18 1
צ-50 2028 צירל פעסיל     אשר זעליג תרמ"ד   26 4 2
צ-17 743 צירל פעריל אברהם אלעזר פערענץ דוד הכהן תר"ע   12 14 1
צ-19 793 צעמא   ווערגנער אליעזר תרפ"ה   72 14 1
צ-98 3393 צעמא     נטע תרע"ה   47 4 4
צ-61 2344 צפורא יענטא   פאסטערנאק יהודא מאיר תרצ"ה   7 14 2
צ-114 ????? צפורא יענטא   בערקאוויטש צבי אשר     8 18 1
צ-2 143 צפורה מרדכי שמואל באש פסח צבי תר"ס   9 3 1
צ-30 1379 צפורה בנציון חיים דוב קליין אליעזר תרפ"ד   2 22 1
צ-44 1837 צפורה     יוסף צבי תרע"ב   56 28 1
צ-47 1951 צפורה שלמה יעקב בערגער ברוך בענדיט תרע"ו   28 2 2
צ-90 3195 צפורה     יהודא הכהן תרפ"ה הבתולה 31 14 3
צ-96 3301 צפורה     משה חיים תרפ"ב   13 3 4
צ-108 3644 צפורה     מרדכי יצחק ?   14 16 4
צ-69 2497 צפרא ישראל   שאנבלום אליה פעסטינגער תרצ"ח   60 16 2
צ-99 3394 צפרה     יצחק יהודא תרע"ה   48 4 4
צ-101 3525 צפרה     אברהם יצחק תרפ"ז   5 9 4
צ-102 3526 צפרה   זיכערמאנן חיים תרפ"ז   6 9 4
צ-107 3639 צפרה     אלימלך   תרצ"ה הבתולה 1 16 4
צ-18 761 צרטיל משה זיכערמאנן יהודא ליב  הכהן תרע"ו   33 14 1

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975



לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************