י-279 2181 י(קות)יאל אוויטש ? ? 19 8 2
י-400 2980 י...... אפרים תק"א(?) 29 4 3
י-182 1324 יאיר רינגלער נפתלי צבי תרפ"ח 20 21 1
י-202 1556 יאתנא צבי תרנ"ו 58 24 1
י-278 2179 יהוד(א) אליקים תרכ"ו הלוי 17 8 2
י-146 940 יהודא שמואל תרנ"ח 32 17 1
י-161 1154 יהודא שרייבער ארי' תרע"ה ילד  52 19 1
י-163 1175 יהודא פיש   יצחק תרע"ד ילד  1 19/20/2 1
י-165 1184 יהודא בן ציון תר"ע ילד  10 19/20/2 1
י-183 1341 יהודא פולאף דוד תר"צ 42 21 1
י-199 1502 יהודא פוקס יעקב תרס"ג הבחור 59 23 1
י-280 2186 יהודא מאיר אלי' תרל"ז 24 8 2
י-310 2445 יהודא גינעגסבערג יהשע תר"פ 65 15 2
י-318 2463 יהודא גרשון חיים תרצ"ז 21 16 2
י-386 2853 יהודא מרדכי שמואל תש"ד 36 1 3
י-407 3026 יהודא שמואל זנאוויל תר"כ הכהן 1 6 3
י-414 3063 יהודא כהנא יוסף תקע"ט הכהן 5 אהל כהנים 3
י-418 3095 יהודא יננ.... תקצ"ז 29 9 3
י-419 3096 יהודא אברהם תקצ"ה 30 9 3
י-423 3114 יהודא אליעזר תר"ז 25 11 3
י-498 3611 יהודא אברהם אלטיר ? 24 13 4
י-293 2378 יהודא אלכסנדר אברהם מנחם מאניש תרפ"ב 47 14 2
י-4 18 יהודא ארי' יוסף שמואל תרמ"ג הבחור 17 1 1
י-130 835 יהודא ארי' לעווינגער שמואל תרס"ד הלוי 11 16 1
י-132 852 יהודא ארי' נייאוויטש פייביש   תרס"ד 27/28 16 1
י-147 943 יהודא ארי' יצחק ? 35 17 1
י-193 1452 יהודא ארי' וואגנער יעקב תרנ"ג 87 22 1
י-86 550 יהודא בנימין שלו פייבוש תרע"ב הכהן 17 9 1
י-420 3101 יהודא דוב תר"א 42 9 3
י-70 436 יהודא ליב פייביל בנציון  תרע"ה הלוי 34 7 1
י-207 1601 יהודא ליב מאנדעל   שואל תרפ"ב 32 25 1
י-398 2966 יהודא ליב סגל אברהם תקפ"ז 9 4 3
י-362 2705 יהודא משה שעכטער כתריאל תרצ"ב 62 20 2
י-463 3404 יהודא משה דייטש עזריאל תרפ"א 2 5 4
י-503 3655 יהודא משה מרדכי שמואל תרצ"ה ילד  39 16 4
י-475 3459 יהודא צבי נחמן תרע"ב 39 6 4
י-90 600 יהודה תרצ"ד 6 10 1
י-91 606 יהודה חיים ארי' תרפ"ה הכהן 12 10 1
י-301 2401 יהודה כהנא שלום תרפ"ו 8 15 2
י-385 2848 יהודה סמוק נתן נטע תרצ"ז 26 1 3
י-388 2860 יהודה שמואל תרמ"ו 42 1 3
י-412 3059 יהודה מודרן ישעי'   תרנ"ד 1 אהל כהנים 3
י-445 3288 יהודה מרדכי תרנ"ט 10 .2/3 4
י-32 256 יהודה   זעלמאנאוויטש מאיר הלוי תרע"ב 31 4 1
י-112 709 יהודה (לייבוש) טורמאנן משה תרפ"ה 30 13 1
י-344 2550 יהודה אליעזר יעקב תרצ"ג 58 17 2
י-241 1871 יהודה יעקב יחיאל   תרנ"ט רבי, הכהן 3 1 2
י-259 1978 יהודה ישראל מנחם תרמ"ו הרב  4 3 2
י-271 2089 יהודה ליב אלטמאן אפרים תרמ"ג 10 6 2
י-273 2091 יהודה ליב כאטץ (כ"ץ) מרדכי תרכ"ט הכהן 12 6 2
י-282 2219 יהודה ליב אשר אנטשל תרכ"ז הבחור החתן 30 9 2
י-405 3015 יהודה ליב כ"ץ מאיר ת"ר 15 5 3
י-31 254 יהודה צבי ווידער חיים ארי' תרצ"ד 29 4 1
י-10 107 יהודית יעקב תרנ"ו 43 2 1
י-17 167 יהודית מנדל תרס"א 34 3 1
י-140 886 יהודית משה יהודא תרע"ז 62 16 1
י-468 3428 יהודית פערל מאיר תרע"ח 38 5 4
י-35 273 יהודת צבי יהודא שטערן יעקב תרנ"ח 50 4 1
י-304 2404 יהונתן בנימין משה ראכיל תש"א 20 15 2
י-200 1505 יהושיע יהודא ארי'  תרנ"ט הבחור, הכהן 63 23 1
י-329 2493 יהושיע משה תרפ"ז 56 16 2
י-496 3597 יהושיע אלטיר איסר תרצ"ט 30 12 4
י-141 917 יהושיע   שעכטער יהושוע תרס"א 8 17 1
י-115 740 יהושיע פאליק סאסיא (פאליק?) ישראל יוסף תר"פ 9 14 1
י-33 263 יהושע קראנשטיין גרשון תרפ"ב 39 4 1
י-71 453 יהושע פישער צבי תרע"ט 53 7 1
י-157 1097 יהושע גנא.... אהרן תרע"ט בחור 41 18/19 1
י-448 1057 יהושע דוד תרנ"ו הילד   85 18 1
י-190 1438 יהושע שמעיהו תרס"ז הלוי 68 22 1
י-205 1597 יהושע אסטרייכער חיים יהודא  תרע"ה הלוי 28 25 1
י-290 2325 יהושע ברגסענשפאן שמואל תרצ"ט 42 13 2
י-356 2679 יהושע שטארק יהושע ולאה תרצ"ח 6 20 2
י-360 2697 יהושע ברוין יוסף זלמן תרצ"ט 47 20 2
י-371 2746 יהושע אבלאקאש ירוחם תש"ג 23 22 2
י-448 1057 יהושע דוד תרנ"ו 85 18 1
י-480 3510 יהושע יוסף תרפ"א 29 8 4
י-516 3767 יהושע מגיד צבי חיים תש"ד 7 2 5
י-494 3580 יהושע אלעזר צבי ארי' ילד  35 11 4
י-195 1456 יהושע ארי' קליין יצחק תרנ"ט 93 22 1
י-267 1999 יהושע מאיר תר"ל 23 3 2
י-284 2229 יהשיע אליעזר תר"כ 60 9 2
י-48 319 יו.... ? תר"ס 49 5 1
י-20 187 יואל שלמה תרס"ח 54 3 1
י-79 497 יואל צומענט דוב תרע"ז 26 8 1
י-97 651 יואל לקאס דוב בער תרנ"ט 10 11 1
י-235 1771 יואל אברהם תרצ"ג 15 27 1
י-446 2324 יואל סמוק נחום תרצ"ט 39 13 2
י-305 2421 יואל מאליק זאב תרפ"א 40 15 2
י-406 3016 יואל חיים תר"א 16 5 3
י-440 3257 יואל משה תרע"ב הכהן 35 2 4
י-444 3284 יואל אברהם תרע"א הכהן 2 .2/3 4
י-446 2324 יואל סמוק נחום תרצ"ט 39 13 2
י-382 2841 יואל  דוד תרי"ד 19 1 3
י-134 854 יואל ארי' יצחק מנחם תרס"ו 29 16 1
י-117 751 יואל שימאן יעקב תרפ"ב 21 14 1
י-19 184 יודא טובי תרס"ט 51 3 1
י-102 682 יודא ארי' כ"ץ משה תרע"ח 27 12 1
י-296 2385 יודא יעקב ? ? בחור 60 14 2
י-372 2779 יודא צבי ליבוביץ אליעזר תשכ"ז ד"ר 24 24 2
י-424 3118 יודית אנשיל יעקב יונגער  מאיר תרע"א 31 11 3
י-451 3304 יודית ריטיגער ברוך תרע"ז 16 3 4
י-7 37 יוטא ישראל מנחם תרנ"ו 36 1 1
י-29 242 יוטא יצחק? מוללער יצחק הלוי תרצ"ז 14 4 1
י-34 266 יוטא אשר זעליג ראסט מרדכי תרע"ז 43 4 1
י-203 1577 יוטא גרשון    תרנ"א 83 24 1
י-285 2235 יוטא ארי' תר"ט 10 10 2
י-302 2402 יוטא יעקב   וויינשטיין ? 15 15 2
י-358 2692 יוטא משה ארי' תרצ"ז 39 20 2
י-380 2836 יוטא שווארץ בן ציון תרפ"ח 14/15 1 3
י-452 3318 יוטא משולם זאב תרע"ה 30 3 4
י-512 3722 יוטא עמרם תרפ"ו 7 21 4
י-6 32 יוטא לאה וויזעל שמחה שלום סגל תרס"ג 31 1 1
י-126 813 יוטא לאה ישראל צבי גוטמאן יחזקאל תרצ"ב 15 15 1
י-270 2060 יוטא לאה יצחק אברהם תרל"ג 22 5 2
י-454 3325 יוטא מייטא שמשון תרע"ב 37 3 4
י-286 2269 יוטא מינצא ישראל בת הותיק 18 11 2
י-511 3715 יוטא מעכיא בענדוט שמואל 16 20 4
י-196 1460 יוטא מרים יהודא ארי'  תרצ"ח 5 23 1
י-500 3622 יוטא פייגא יהודא מוואראוויטש חיים אלימלך וויעדר תרצ"ז 7 15 4
י-460 3388 יוטא פעריל שבתאי תרע"ו 41 4 4
י-337 2528 יוטא רבקה מאיר לאקס ישראל תרצ"ד 31 17 2
י-351 2664 יוטא רבקה ישראל צבי תרס"ו 45 19 2
י-3 16 יוטא רחל צבי חיימאוויטש משה הכהן תרס"ג הכהן .8/9 1 1
י-16 162 יוטא רחל יודא ליב קרעמער הירץ תרס"ח 29 3 1
י-450 3300 יוטה אליה סמוק יהודא תרפ"ב 12 3 4
י-395 2920 יוטע רעכיל שלמה תרמ"ד 55 2 3
י-63 412 יוכבד אלי' בצלאל ט"ב תרמ"ג 7 7 1
י-510 3686 יוכבד שבתאי דוב תש"ב 13 18 4
י-515 3756 יוכבד אברהם אבא וויזעל גבריאל תשט"ז 27 1 5
י-513 3730 יוכבד מירל כהנא צבי תרפ"ו הבתולה 1 22 4
י-447 262 יום טוב עגגער בנימין   תר"צ 38 4 1
י-361 2698 יונה וועג חיים תרצ"ט 47 20 2
י-485 3566 יונה שלמה תרפ"ה 2 11 4
י-525 3860 יונה מרדכי תשל"ז 9 20 2
י-9 71 יונה אפרים דבורה בורגר שמואל תרנ"ה71 5 2 1
י-443 3282 יונתן יהודה  תרס"ו 77 2 4
י-45 295 יוסך אייזיק חיים פריעד צבי תרס"ח 24 5 1
י-27 231 יוסף זורלא אברהם יהודא תרצ"ה 2 4 1
י-38 282 יוסף שטיין נחמן תרפ"ב 7 5 1
י-40 286 יוסף דאווידאוויטש אפרים תרצ"ב 14 5 1
י-73 455 יוסף ברוין משה תרע"ח 55 7 1
י-104 676 יוסף חיים תרמ"ח הילד   53 12 1
י-106 679 יוסף יעקב תר"מ הילד   55 12 1
י-123 804 יוסף דרומער ישראל ארי' תש"ג 7 15 1
י-150 951 יוסף סגל שמואל זאב תרס"ב 43 17 1
י-167 1186 יוסף גרשון אריה תרפ"ט ילד  12 19/20/2 1
י-194 1453 יוסף יחיאל   תרנ"ג 88 22 1
י-217 1669 יוסף לאקס דוד תרפ"ב 3 26 1
י-220 1673 יוסף פאראס נתן תרפ"א הלוי 8 26 1
י-260 1979 יוסף ישכר דוב תרנ"ג 5 3 2
י-297 2389 יוסף נחום תר"פ 65 14 2
י-298 2390 יוסף טורמאן מנחם ארי' תר"פ 66 14 2
י-345 2558 יוסף ברוך מנחם ורוסא ? 66 17 2
י-369 2741 יוסף כ"ץ אפרים ת"ש הכהן 16 22 2
י-396 2926 יוסף טרויב כ"ץ מרדכי שמואל תש"א 63 2 3
י-397 2962 יוסף יצחק תרי"ח 5 4 3
י-401 2985 יוסף דוב צבי תרנ"ב 34 4 3
י-403 2999 יוסף משה צבי תרפ"א 53 4 3
י-416 3077 יוסף יצחק תקצ"ה 30 8 3
י-425 3127 יוסף חיים תרט"ז 4 12 3
י-438 3252 יוסף יצחק תרע"ג 29 2 4
י-449 767 יוסף גרובער שמואל צבי תרע"ד ד"ר, הרופא 29 14 1
י-479 3491 יוסף אוהרמאנן אליעזר תרע"ו 6 8 4
י-484 3562 יוסף ווייס עקיבא תרצ"ז 31 10 4
י-514 3740 יוסף ליכטענשטיין יעקב קאפל תרצ"ט הרב אהל א 1 5
י-517 3789 יוסף לאקס יצחק תרצ"ט 14 3 5
י-528 3874 יוסף וויס אברהם דוד ? ? ? ?
י-467 3426 יוסף אהרן יעקב משה תרע"ה 32 5 4
י-98 663 יוסף אזיק מ' צבי תרס"א 7 12 1
י-457 3367 יוסף אייזיק פייוויל ליב תר"פ 16 4 4
י-341 2546 יוסף אלטיר מנחם ישראל תרצ"ז 54 17 2
י-269 2033 יוסף ארי' סאבור מאטיל תש"ג 32 4 2
י-413 3060 יוסף ארי' נחמן תרמ"א הכהן 2 אהל כהנים 3
י-523 3829 יוסף ארי' יעקב געצל תש"ח ילד  84 5 5
י-101 681 יוסף ברוך יודא ארי' תר"צ 26 12 1
י-299 2391 יוסף ברוך יודא צבי תר"פ 67 14 2
י-377 2820 יוסף ברוך גרשון מאיר תרט"ו 3 1 3
י-399 2971 יוסף ברוך אהרן ארי' ? הכהן 16 4 3
י-428 3141 יוסף ברוך גרין אהרן ארי' תרפ"ג 3 13 3
י-481 3548 יוסף דוב יונגער  נתנאל תרצ"ה 1 10 4
י-408 3030 יוסף יוחנן שמואל זנאוויל תרמ"ה הכהן 5 6 3
י-311 2446 יוסף יעקב דעבלינגער מרדכי תר"פ 66 15 2
י-54 354 יוסף יצחק באש משה ת"ש 30 6 1
י-41 291 יוסף יקותיאל זלמן ברוין גרשון תרצ"ג 19 5 1
י-100 671 יוסף מאיר חנוך זינדיל תרנ"ג 15 12 1
י-21 190 יוסף מרדכי שלמה יודא תרמ"ה 58 3 1
י-133 853 יוסף מרדכי יודא  בנימין תר"ס 28 16 1
י-159 1101 יוסף מרדכי מנחם מענדל הכהן, ילד 50 18/19 1
י-231 1748 יוסף מרדכי אהרן 27 26/27 1
י-421 3104 יוסף מרדכי מנחם תרכ"א הכהן 2 10 3
י-430 3159 יוסף מרדכי ישראל אשר תרע"ד 23 13 3
י-473 3442 יוסף מרדכי אברהם צבי תר"פ 13 6 4
י-256 1968 יוסף משה מאיר תש"א 53 2 2
י-248 1917 יוסף צבי נעמעש יצחק תש"ב 50 1 2
י-381 2840 יוסף צבי יהודא תרי"ג 18 1 3
י-11 136 יוסף שמואל לועבער אברהם תרפ"ה 2 3 1
י-135 866 יוסף שמואל אזיק תרס"ט 41 16 1
י-180 1306 יוסף שמואל מנחם דוב תרנ"ו 13 20/21 1
י-257 1972 יוסף שמואל שלמה חיים תרצ"ו 58 2 2
י-251 1936 יוסף שמחה ראפאפארט שמואל דוד תרל"ט 11 2 2
י-417 3086 יחד מרדכי תקפ"ז 5 9 3
י-453 3321 יחד מרדכי שלמה תרע"ד 33 3 4
י-389 2863 יחואל יהודה  תרכ"א 45 1 3
י-201 1530 יחואל מיכל כ"ץ ישראל תרצ"ה 17 24 1
י-215 1661 יחואל מיכל ש..... תרנ".. 19 25/26 1
י-234 1768 יחואל מיכל פואלאק יצחק אייזיק תרצ"ד 11 27 1
י-243 1881 יחואל מיכל כהנא שלום תרס"ו הבחור 13 1 2
י-289 2314 יחואל מיכל סמוק חיים בצלאל תש"ג 24 13 2
י-295 2383 יחואל מיכל יאקאבאוויטש אפרים תרפ"ב ילד  55 14 2
י-315 2454 יחואל צבי קראטץ אלכסנדר תש"א 3 16 2
י-51 337 יחזקאל קויפמאנן יעקב יהודא תרפ"ה 12 6 1
י-58 370 יחזקאל יצחק תרע"ו 46 6 1
י-136 871 יחזקאל אפרים  תרס"ז הלוי 46 16 1
י-172 1271 יחזקאל שרעטער חנוך  זונדל תרע"ח 70 20 1
י-176 1289 יחזקאל האלצמאנן דניאל תרע"ז 90 20 1
י-212 1647 יחזקאל פרידמאן משה תרע"ו הילד   3 25/26 1
י-352 2671 יחזקאל גרינבערג יהודא תרפ"ז 55 19 2
י-368 2739 יחזקאל קאהאן יהודא מנחם תש"א 11 22 2
י-466 3418 יחזקאל פאללאק ישראל תרע"ו 20 5 4
י-522 3823 יחזקאל אברהם מאליק משה תש"א 34 5 5
י-52 343 יחזקאל דוב ווידער שלמה צבי תר"ע 18 6 1
י-312 2447 יחזקאל אברהם שלמה ברוך תרפ"א 67 15 2
י-118 752 יחיאל בראנדשטיין צבי תרע"ג 22 14 1
י-174 1282 יחיאל אברהם משה תרנ"ז 82 20 1
י-288 2296 יחיאל יאיר תרמ"ה הכהן 45 12 2
י-321 2472 יחיאל גרשון חיים תר"צ 33 16 2
י-339 2537 יחיאל ישראל יעקב תרצ"ב בתים מאכר 45 17 2
י-404 3011 יחיאל ארי' סגל אלחנן תרט"ז ילד  11 5 3
י-60 391 יחיאל מיכל אשר אנטיל  תרע"א הלוי 67 6 1
י-148 946 יחיאל מיכל ? ? 38 17 1
י-181 1309 יחיאל מיכל פייערווערגער יוסף אברהם תרפ"ו 3 21 1
י-204 1594 יחיאל מיכל וויזנער אשר זעליג תרצ"ח הלוי 25 25 1
י-265 1997 יחיאל מיכל יעקב יהודא תר"מ 21 3 2
י-320 2470 יחיאל מיכל שרעטער יצחק מאיר תר"צ 31 16 2
י-378 2823 יחיאל מיכל אשר   תר"ז 5 1 3
י-392 2873 יחיאל מיכל כהנא קלוינמוס קלמן תרצ"ה הכהן 55 1 3
י-415 3068 יחיאל מיכל האלפערט מנחם אהרן תרע"ז 1 8 3
י-434 3180 יחיאל מיכל זוסיא יהודא תרצ"ה 14 14 3
י-308 2438 יחיאל מעכיל שרגא פייביש תר"פ 58 15 2
י-325 2485 יחיאל משה גרינפעלד יהודא תרצ"ה 48 16 2
י-5 21 יחיאל צבי משה יעקב תר"פ 20 1 1
י-156 1094 יחיזקיאל ווינבערגער אהרן יצחק תרע"ז בחור 36 18/19 1
י-365 2727 יכיאל מיכל לאזאראוויטש ישראל צבי תרצ"ח 64 21 2
י-393 2874 יסקה סילקא גרשון מאיר תרט"ו 1 2 3
י-348 2611 יע(נט)י ? תרפ"ו 52 18 2
י-89 585 יעטי' ? ? 64 9 1
י-210 1612 יענטא שמואל צבי תר"ע 43 25 1
י-376 2798 יענטא מנחם ליברמן אפרים פישל תשכ"ג 7 25 2
י-384 2845 יענטא יעקב תרס"ז 23 1 3
י-435 3204 יענטא קראטץ דוד תר"פ הבתולה 13 1 4
י-461 3991 יענטא ? תרע"ו 45 4 4
י-501 3624 יענטא מאיר דוד מוואליען אברהם יודא תר"צ 12 15 4
י-502 3628 יענטא פריזאנט חיים תרצ"ג 19 15 4
י-394 2898 יענטה דוב צבי תרי"ב 29 2 3
י-478 3473 יענטה זאב תרנ"ג 13 7 4
י-170 1216 יענטי דוב ארי' תרפ"א 10 20 1
י-171 1227 יענטי הירש מאיר טווערצקי תרע"ח 22 20 1
י-185 1401 יענטי יעקב ליב קויפמאנן יעקב אליעזר דייטש תר"צ 26 22 1
י-347 2600 יענטי חיים כהנא זאב תרפ"ב 39 18 2
י-349 2659 יענטי ברוך צבי תרפ"ח 40 18 2
י-462 3399 יענטי אליעזר תרע"ג 63 4 4
י-160 1111 יענטי   באק יוסף תרס"ז 7 19 1
י-153 1001 יענטי (רב)קה נתן  ..... ? 19 18 1
י-455 3348 יענטי מחלה לאה מרים תרס"ה 68 3 4
י-276 2157 יענטי רעכיל צבי תרל"ב 30 7 2
י-209 1607 יענטל יונגער  יקותיאל אליעזר תר"ע הבתולה 38 25 1
י-46 296 יענטע יוסף אייזק חיים פריעד שלמה שטאהל תרצ"א 25 5 1
י-197 1478 יענטע נפתלי הירץ הכהן תרצ"ג 28 23 1
י-359 2694 יענטע יוסף תרצ"ח 40 20 2
י-15 156 יעקב שאנגוט חיים הלוי תרצ"ב 23 3 1
י-30 245 יעקב פעסטינגער אורי אליעזר תרצ"ח 20 4 1
י-37 280 יעקב גרינוואלד נפתלי   תרפ"ח 4 5 1
י-42 292 יעקב יונתן בנימין תרצ"ד 20 5 1
י-43 293 יעקב אברהם תרצ"ד 21 5 1
י-47 317 יעקב נאדלער דוד תר"ס 47 5 1
י-55 358 יעקב מאיר תרע"א 34 6 1
י-72 454 יעקב איינהארן דוד גדליה תרע"ח 54 7 1
י-82 532 יעקב מנחם תרמ"ב 72 8 1
י-92 609 יעקב פוקס מרדכי (דוד) ? 15 10 1
י-105 678 יעקב אברהם ? הילד   64 12 1
י-116 745 יעקב שמואל תרנ"ה 14 14 1
י-131 847 יעקב אברהם תרס"ג הכהן 23 16 1
י-143 923 יעקב משה תרנ"ז 14 17 1
י-154 1054 יעקב דוב תרנ"ט הלוי 77 18 1
י-158 1098 יעקב מרדכי תרע"ה בחור 42 18/19 1
י-177 1293 יעקב בצלאל   ? 98 20 1
י-179 1298 יעקב גאוואללער מאיר תרע"ח הלוי 5 20/21 1
י-192 1447 יעקב ישר(אל) אברהם תר"ס בחור 79 22 1
י-211 1646 יעקב ווידער צבי תרס"ח הבחור 2 25/26 1
י-216 1668 יעקב משה ארי' תרפ"ה 2 26 1
י-221 1683 יעקב גוטמאן ישראל תרפ"ח 19 26 1
י-222 1691 יעקב בראדי שמואל תרנ"ט 30 26 1
י-223 1692 יעקב נייוואלדער מרים תרנ"א ילד  31 26 1
י-228 1722 יעקב גראס מיכל תרע"א 77 26 1
י-229 1723 יעקב מלך תרע"ד 1 26/27 1
י-244 1888 יעקב עוזר תרמ"ח 20 1 2
י-252 1946 יעקב יהודא תרכ"ט 22 2 2
י-255 1965 יעקב ראזענטהאל ישעי'   תרצ"ח 50 2 2
י-263 1984 יעקב ווידער אשר אנטשיל תרנ"ג 10 3 2
י-281 2204 יעקב יהודא תרי"ב 10 9 2
י-283 2227 יעקב מענדעלאוויטש חיים דוד אשר תרצ"ג 58 9 2
י-303 2403 יעקב וויינשטיין אהרן תרפ"ז הלוי 16 15 2
י-324 3476 יעקב יצחק תרצ"ז 37 16 2
י-327 2490 יעקב זעליקאוויטש חיים תרפ"ד 52 16 2
י-338 2532 יעקב מאשקאוויטש דוד תרפ"ז 39 17 2
י-346 2560 יעקב גאטליעב יצחק נתן תרצ"א 68 17 2
י-374 2796 יעקב שטיין תש"ז 3 25 2
י-410 3048 יעקב ? תקע"ה 28 6 3
י-458 3373 יעקב ישראל יוסף תרפ"ו 23 4 4
י-469 3432 יעקב שטוהל יונה תרע"ד 54 5 4
י-482 3549 יעקב יונגער  נתנאל תרצ"ה 2 10 4
י-486 3567 יעקב חיים אליעזר תרפ"ט 3 11 4
י-506 3664 יעקב משה יוסף תרצ"ט הכהן 30 17 4
י-524 3850 יעקב באש אברהם תשל"ה 19 22 2
י-526 3866 יעקב פיש אליעזר תשל"ח 3 19 2
י - 506 3664 יעקב  משה יוסף תרצ"ט הכהן 30 17 4
י-8 70 יעקב   יונה אפרים תר"נ 3 2 1
י-390 2864 יעקב אליעזר יחאל תרכ"ב 46 1 3
י-441 3260 יעקב אליעזר סמוק פישל תר"ע 40 2 4
י-214 1659 יעקב ארי' מרדכי תרנ"ה 15 25/26 1
י-333 2509 יעקב ארי' בצלאל   תרפ"ט 73 16 2
י-64 413 יעקב בן ציון יצחק אייזיק תרמ"ח 8 7 1
י-237 1783 יעקב בנציון פעסטינגער אשר זעליג תרפ"ד 31 27 1
י-334 2523 יעקב דוב ראטה משה תרצ"ז 14 17 2
י-2 9 יעקב דניאל פעניוועש אברהם תש"ב הילד   #### 1 1
י-330 2495 יעקב חיים ראובן אליעזר תרפ"ב שו"ב פק"ק 58 16 2
י-470 3434 יעקב חנה דוד צבי תרע"ב 2 6 4
י-184 1400 יעקב יהודא קויפמאנן יחזקאל תש"ב 25 22 1
י-50 330 יעקב יהודה בן ציון תרצ"ה הכהן 5 6 1
י-529 ? יעקב יחיאל אהרון תשמ"ט ? ? ?
י-350 2662 יעקב יצחק חיים שמחה ת"ש 43 19 2
י-527 3868 יעקב ישראל בעקקמענן חיים רפול (רפאל) ? 60 23 2
י-323 2474 יעקב מאיר שטערן ישראל ארי' תרפ"ח 35 16 2
י-495 3592 יעקב מרדכי מנחם תרצ"ח 24 12 4
י-76 466 יעקב צבי משה תר"נ 66 7 1
י-206 1600 יעקב צבי מאנדעל   אברהם  תרע"ה 31 25 1
י-224 1693 יעקב צבי (הירש ) כ"ץ שמואל (זאנוויל) תרס"א 32 26 1
י-59 371 יעקב קאפיל אהרן פנחס תרע"ה 47 6 1
י-233 1763 יעקב קאפל וויס צבי תרצ"א 2 27 1
י-488 3570 יעקב שלום עזריאל תרצ"א הכהן 6 11 4
י-149 950 יעקב שלמה (יקו)תיאל זלמן תרס"ב 42 17 1
י-391 2866 יעקב שמעיהו תרכ"ג 48 1 3
י-75 459 יעקב שמשון אביגדור תרע"ח 59 7 1
י-442 3270 יעקב שמשון רויזענבערג עזריאל תרע"ב 55 2 4
י-145 937 יעקה יהודא מאיר חיים תרנ"ו הכהן 29 17 1
י-239 1804 יצח(ק) ? תרס"ז 73 27 1
י - 505  3660 יצחק גאנץ בנימין אבא תש"ד 22 17 4
י-14 142 יצחק באש מרדכי שמואל תרס"ט 9 3 1
י-49 329 יצחק פריינד משה ארי' תרצ"ב 4 6 1
י-57 366 יצחק צבי תרע"ה 42 6 1
י-74 457 יצחק דוד תרע"ט 57 7 1
י-78 401 יצחק דאווידאוויטש יקתיאל אלימלך תרס"ב 20 8 1
י-83 534 יצחק דוב תרמ"ב 74 8 1
י-88 565 יצחק אסטרייכער משה  תרצ"ז 42 9 1
י-107 683 יצחק מאשקאוויטש שלמה תר"פ 2 13 1
י-111 706 יצחק מוללער צבי תרצ"א הלוי 26 13 1
י-120 790 יצחק שטראססער מאיר יהודא תרס"ד 69 14 1
י-137 873 יצחק שלמה ? 48 16 1
י-139 878 יצחק משה תרע"ד 53 16 1
י-164 1182 יצחק צבי תרע"א ילד  8 19/20/2 1
י-169 1206 יצחק מאשקאוויטש מוטיל תרע"ה הלוי 32 19/20/2 1
י-175 1285 יצחק ברוין משה תרפ"ג 85 20 1
י-187 1422 יצחק קעסטענבוים חיים (צבי) תרפ"א 50 22 1
י-225 1704 יצחק משה ? 43 26 1
י-236 1779 יצחק דאסקאל מנחם מענדיל תר"צ 26 27 1
י-238 1797 יצחק ? ? ? הבחור 62 27 1
י-247 1906 יצחק שלמה יהודא תרנ"ט 38 1 2
י-249 1918 יצחק נעמעש אליעזר תרצ"ו 51 1 2
י-253 1959 יצחק קרויס הלל תרצ"א 38 2 2
י-272 2090 יצחק פראגמאן צבי ? הכהן 11 6 2
י-274 2108 יצחק שלמה תרמ"ט 29 6 2
י-277 2178 יצחק יצחק תרכ(?) 16 8 2
י-287 2280 יצחק ארי' תרל"ד 11 12 2
י-292 2372 יצחק מאליק חיים עזרא תרפ"ט בחור 40 14 2
י-294 2381 יצחק כ"ץ יוסף ת"ש בחור 51 14 2
י-316 2457 יצחק טאבאק מאיר דוד ת"ש 8 16 2
י-342 2547 יצחק פיללער צבי מנחם תרצ"ו 55 17 2
י-353 2672 יצחק אדלער  אברהם אבא תש"ב 57 19 2
י-354 2674 יצחק חיים זאב תרצ"ז 62 19 2
י-363 2714 יצחק יודא ארי' תרצ"ה 35 21 2
י-402 2997 יצחק ראטה יוסף תרפ"ה 49 4 3
י-409 3039 יצחק מנחם תקע"ו 17 6 3
י-456 3368 יצחק משולם   תרע"ט 17 4 4
י-474 3452 יצחק שלאמאוויטש מנחם תרצ"ב 28 6 4
י-483 3553 יצחק ? ? ? 9 10 4
י-492 3575 יצחק שטיין אברהם מרדכי תרצ"ב 16 11 4
י-505 3660 יצחק פריידא גאנץ בנימין אבא תש"ד 22 17 4
י-508 3669 יצחק (מנ)חם עזריאל ? 37 17 4
י-264 1985 יצחק  ווידער אשר תרנ"ט יצחק הצעיר 11 3 2
י-464 3413 יצחק א(ה)רן ? ? 13 5 4
י-188 1436 יצחק אזיק אברהם נפתלי תרס"ג 66 22 1
י-87 561 יצחק אייזיק ישראל תרפ"ו 38 9 1
י-95 621 יצחק אייזיק נתן נטע תש"ב 28 10 1
י-113 720 יצחק אייזיק פאללאק אפרים ברוך תרפ"ו 42 13 1
י-250 1931 יצחק אייזיק מרדכי תר"ל 9 2 2
י-370 2743 יצחק אייזיק פוקס חיים תרצ"ט 19 22 2
י-387 2856 יצחק אייזיק אינדיק יהודא תרע"ג 40 1 3
י-499 3619 יצחק אייזיק הויך אברהם ברוך תרס"ז 46 14 4
י-519 3798 יצחק אייזיק נחמן תש"ו הכהן 19 4 5
י-262 1982 יצחק איצק ווידער מנחם דוב תרל"ו 8 3 2
י-332 2505 יצחק אלימלך ווידער חיים ארי' תר"פ 69 16 2
י-313 2449 יצחק אפרים פישל אברהם אליעזר תר"פ 69 15 2
י-44 294 יצחק ארי' אברהם חיים תרצ"ד 22 5 1
