א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מס' קבר מס' שורה גוש
ח-183 1889 ח(נני)ה שמואל זאנוויל תרמ"ו הכהן 21 1 2
ח-211 2156 חאווה יהודא תרל"ב 28 7 2
ח-15 88 חאנצ'י משה תר"מ 22 2 1
ח-289 3006 חאנצא   יחזקאל תרכ"ז 6 5 3
ח-51 504 חאנצא בראנא אברהם אליעזר גאידל אברהם תש"ב 33 8 1
ח-175 1644 חאנצי שמואל זאב תרנ"ב 85 25 1
ח-165 1565 חאנצי  בראנע אהרן תרנ"ג 68 24 1
ח-220 2274 חאנצי פעריל צבי הלוי תרכ"א 23 11 2
ח-56 567 חאנצי רבקה אנשיל פעריל יהודא תרס"ב 45 9 1
ח-225 2316 חוה בצלאל סמוק יצחק יעקב תרצ"ב 27 13 2
ח-228 2331 חוה יצחק לייב רוזנבוים תרצ"ב 51 13 2
ח-247 2604 חוה יעקב   פעלדמאן צבי יהודא תרפ"ב 43 18 2
ח-300 3175 חוה הארנשטיין יוסף תרפ"ג 5 14 3
ח-339 3757 חוה צבי אלימלך פוקס יהודא כהנא תרצ"ו 30 1 5
ח-348 3864 חוה לידר שפירנצע תשל"א 20 24 2
ח-10 66 חוה  חיים תרמ"ב 73 1 1
ח-108 1000 חוה  אברהם הכהן ? 18 18 1
ח-115 1076 חוה  ברוך יעקב תרצ"ד 18 18/19 1
ח-140 1244 חוה  אברהם תר"פ 39 20 1
ח-293 3032 חוה חיה כהנא בנימין   תרל"ט 7 6 3
ח-245 2594 חוה יטא פישל יודא אברהם ? 33 18 2
ח-200 2055 חוה רוסיה משה ראכלוטץ יוסף תרפ"ב 16 5 2
ח-181 1821 חוה.... ? ? 36 28 1
ח-148 1355 חזי'  יעקב תרס"א 57 21 1
ח-149 1355 חזי' שרה שלמה תר"ס 59 21 1
ח-17 101 חי' יצחק ישראל תרמ"ז 37 2 1
ח-18 106 חי' אברהם צבי תרנ"ב 42 2 1
ח-86 774 חי' מנחם תרנ"ב הילדה 46 14 1
ח-93 888 חי' משה תרע"ה 64 16 1
ח-100 958 חי' דוב תרע"ז 50 17 1
ח-102 983 חי' אליה הכהן תרס"ב 1 18 1
ח-137 1233 חי' מרדכי בערגמאנן צבי הלוי תרע"ט 28 20 1
ח-182 1863 חי' מרדכי תרס"ג 89 28 1
ח-218 2240 חי' אשר זעליג תרט"ו 20 10 2
ח-219 2271 חי' דוד קאפיל תרל"ג 20 11 2
ח-235 2369 חי' צבי בראנדשטיין תרצ"ד 36 14 2
ח-253 2670 חי' יחזקאל   גרינבערג יהודא צבי סגל תרפ"ו 54 19 2
ח-268 2834 חי' (כהנא) יחיאל מיכל הכהן תר"מ ילדה 13/14 1 3
ח-303 3209 חי' שרעטיר מאניש תרע"ה 21 1 4
ח-312 3329 חי' משה תרע"ה 41 3 4
ח-6 30 חי'  אליעזר יעקב תרס"ו 29 1 1
ח-11 73 חי'  ישראל תרל"ט 7 2 1
ח-120 1128 חי'  יצחק זאב ווילליגער יהודא תרע"ו 24 19 1
ח-174 1633 חי' אלטי רפאל תר"ס הילדה 65 25 1
ח-113 1059 חי' אסתר שאלאמאן יהודא תרפ"ה ילדה 1 18/19 1
ח-204 2078 חי' אסתר דוד תרס"א 53 5 2
ח-251 2631 חי' ב ? ? 74 18 2
ח-62 593 חי' בילא צבי ארי' תרמ"א 73 9 1
ח-82 733 חי' בילא יהודא   בערגער קלונימוס קלמן  תרס"ח 1 14 1
ח-127 1156 חי' בילא צבי תרע"ד 58 19 1
ח-92 884 חי' בראנא ליפמאן תרע"ז 60 16 1
ח-99 957 חי' גאלדא רויזנאר דוד תרצ"ד 49 17 1
ח-130 1173 חי' גאלדא גוטמאן יעקב יהודא תרע"ב הילדה 11 19/20/1 1
ח-170 1603 חי' גאלדא מאנדעל פאל יהודא ארי'  תרס"ה הבתולה 34 25 1
ח-135 1223 חי' גיצא זאנוויל תרפ"א 18 20 1
ח-125 1145 חי' העניא משה תרע"ט 41 19 1
ח-96 906 חי' זיסל ווידער דוד תר"פ 87 16 1
ח-29 161 חי' זלאטע דוד ליב יצחק תרס"ט 28 3 1
ח-299 3174 חי' טויבא נתן זנוויל כהנא יעקב דוד הכהן תרפ"ד 4 14 3
ח-14 83 חי' לאה אוסר תרמ"א 17 2 1
ח-212 2162 חי' לאה שמואל צבי שלמה תרע"ה 37 7 2
ח-214 2195 חי' לאה דאווידאוויטש מאיר תרע"ו הבתולה 57 8 2
ח-26 154 חי' ליפשא יעקב דוד האנז דוד תרע"ט 21 3 1
ח-315 3380 חי' מרים אברהם הכהן תרע"ה 32 4 4
ח-105 995 חי' פייגא חיים ארי' תרנ"ג 13 18 1
ח-305 3213 חי' פרידא קאצענמאכער יוסף תרע"ו הבתולה 29 1 4
ח-109 1004 חי' רבקה אפרים סג"ל תרנ"א 22 18 1
ח-123 1135 חי' רבקה בנימין זאב תרע"ט 31 19 1
ח-124 1138 חי' רבקה חיים יצחק תרע"ח 34 19 1
ח-244 2578 חי' רבקה דוב גרינפעלד משה ? 14 18 2
ח-201 2058 חי' רוזה חיים תרמ"ב 20 5 2
ח-60 582 חי' רחל משה צבי תרמ"ט 60 9 1
ח-119 1115 חי' רחל ישראל משה תרס"ז 11 19 1
ח-171 1617 חי' רחל א....הם הלוי תר"ע 48 25 1
ח-290 3007 חי' רחל יחזקאל פאנעד משה תרכ"ג 7 5 3
ח-112 1051 חי' ריאיזע שיידל תרס"ט 70 18 1
ח-75 686 חי' רייזא מרדכי תרס"ז 5 13 1
ח-116 1079 חי' רסל ישעי' אליעזר תר"ע 21 18/19 1
ח-20 109 חי' רעכיל יעקב תרמ"ט 45 2 1
ח-291 3027 חי' רעכיל יהודא מודרן שמואל זאנוויל הכהן תרנ"ה 2 6 3
ח-282 2956 חי' רעכל מרדכי מענדיל אליעזר תרנ"ח 50 3 3
ח-118 1113 חי' שיינדיל מאיר מנחם הכהן תרס"ו 9 19 1
ח-157 1474 חי' שיינדיל נחמן תרצ"ז 22 23 1
ח-24 149 חי' שרה ליב בערקאוויטש יוסף מנחם תר"ע 16 3 1
ח-76 687 חי' שרה צבי תרס"ד 6 13 1
ח-138 1238 חי' שרה דוד דאווידאוויטש ארי' ליב תרפ"ב 33 20 1
ח-307 1272 חי' שרה גאלדשטיין משה תרס"ד 71 20 1
ח-153 1417 חי' שרה דוד צבי הלוי תרע"ה 45 22 1
ח-158 1477 חי' שרה יעקב תרצ"ג 27 23 1
ח-255 2695 חי' שרה מרדכי מנחם תש"ג 43 20 2
ח-287 2991 חי' שרה כתריאל הלוי העללער דוב תרצ"ט 41 4 3
ח-296 3121 חי' שרה צבי דייטש אנשיל יעקב תרפ"ו 34 11 3
ח-304 3210 חי' שרה שלמה יעקב תר"פ? הבתולה 22 1 4
ח-319 3478 חי' שרה יצחק    לאנגער מאיר סאבאטיש תרפ"ו 23 7 4
ח-331 3629 חי' שרה דאוויד זאב תרצ"ד 23 15 4
ח-87 784 חי'..... יהודא ? 59 14 1
ח-288 3003 חי'ה שרה שלום כהנא אברהם אבלי הכהן ? 3 5 3
ח-122 1134 חי טשארני יואל סמוק יצחק תרע"ט 30 19 1
ח-41 344 חי(ים) נחום תרס"ג? 19 6 1
ח-7 34 חיא שמואל תרס"ג 33 1 1
ח-1 6 חיה ישראל תרנ"ה 6 1 1
ח-81 732 חיה פולק משה תר"פ 79 13 1
ח-110 1030 חיה שמואל חיים תר"ס 49 18 1
ח-126 1149 חיה גוטמאן ישראל צבי תרע"ט 45 19 1
ח-168 1590 חיה קויפמאנן אברהם יצחק    תרצ"ו 21 25 1
ח-231 2345 חיה מעכיל תרפ"ח 8 14 2
ח-252 2647 חיה יעקב טאבאק מרדכי תרצ"ו 27 19 2
ח-280 2945 חיה יצחק תרע"א 37 3 3
ח-309 3293 חיה מנחם דוב ? 4 3 4
ח-337 3747 חיה יעקב קאפל שלמה תרצ"ו 18 1 5
ח-340 3758 חיה וויסרענבארג ? ? 31 1 5
ח-349 3873 חיה פיג דבורה תשמ"ג 1 22 2
ח-19 108 חיה  שמעיהו תרמ"ח 44 2 1
ח-223 2306 חיה  קליין משה אברהם ? 8 13 2
ח-188 1953 חיה באבא צבי אריה בערגער משה יעקב תרצ"ב 30 2 2
ח-3 10 חיה גאלדא יצחק מרדכי תר"ס 9 1 1
ח-185 1924 חיה גיטל יחיאל מיכל איזראעל משה הכהן תש"ב הכהן 62 1 2
ח-58 576 חיה דבורה דוב סמוק אשר זעליג תרנ"א 55 9 1
ח-343 3769 חיה זיסל ברוך מנחם מארמאר צבי תרצ"ו 10 2 5
ח-222 2305 חיה חוה אהרן צבי ליכטענשטיין שמואל כהנא ת"ש 1 13 2
ח-139 1243 חיה טאבא משה תר"פ 38 20 1
ח-163 1546 חיה לאה 44 24 1
ח-310 3315 חיה לאה יעקב תרע"ו 27 3 4
ח-258 2708 חיה סימא ברוך ויינער תש"ג 15 21 2
ח-72 692 חיה פיגא אל..... ? 37 12 1
ח-164 1548 חיה פיגא מנחם תר"ס 47 24 1
ח-134 1219 חיה פעריל פעסטינגער צבי תרפ"ג 14 20 1
ח-8 50 חיה רבקה רפאל תרנ"ד 49 1 1
ח-65 602 חיה רחל  יהודא מנחם תרפ"ט 8 10 1
ח-234 2364 חיה רחל  משה שרעטער תרצ"ד 31 14 2
ח-294 3051 חיה רחל  משה ? 1 7 3
ח-224 2309 חיה ריזא נחום צבי הכהן תרצ"ט עלמה 14 13 2
ח-275 2908 חיה ריזא יצחק אהרן תרס"א 41 2 3
ח-167 1587 חיה רעכיל פוקס בן ציון תרצ"ג 17 25 1
ח-9 52 חיה שרה יוסף תרנ"ב 51 1 1
ח-273 2902 חיה שרה יחזקאל אברהם מאלק חיים עזרא תרפ"ה 35 2 3
ח-27  158 חיה שרה משה זעלמאנאוויטש תרס"ט 25 3 1
ח-248 2609 חיה שרה שטערן ישראל תרפ"ו 50 18 2
ח-273 2902 חיה שרה מאלק חיים עזרא תרפ"ה 35 2 3
ח-281 2954 חיה שרה מרדכי מנחם תר"נ 48 3 3
ח-50 501 חיה...... ? ? 30 8 1
ח-202 2065 חיי' יחיאל מיכל תרל"ב 27 5 2
ח-107 997 חיי' צפורה חזקי' פייבל תרנ"ב 15 18 1
ח-61 590 חיי' רינא ראובן תרמ"ב 70 9 1
ח-323 3542 חיי אסתר זאב אשר תרצ"ב 35 9 4
ח-297 3123 חיי ליבא אפרים ת"ר 42 11 3
ח-21 133 חיי צביה יעקב תרל"ה 75 2 1
ח-210 2137 חיי רייזיל צבי ארי' תרל"ז 7 7 2
ח-216 2213 חיי(ם) ? תרי"ט 23 9 2
ח-311 2316 חייא אסתר פנחס ? 28 3 4
ח-195 2016 חייה ישראל רוט ישעיהו תרמ"ז 13 4 2
ח-217 2236 חייה יעקב תר"ח 11 10 2
ח-35 234 חיים יעקב תר"צ הלוי 5 4 1
ח-36 236 חיים שניטצעלער יהודא תש"א 7 4 1
ח-40 331 חיים אברהם תרנ"ח 6 6 1
ח-43 363 חיים פעסטינגער אשר זעליג תרע"ה 30 6 1
ח-44 364 חיים מנחם ישראל תרע"ה 40 6 1
ח-46 390 חיים ? (תר"ע) 66 6 1
ח-66 604 חיים ארי דוב תרפ"ז 10 10 1
ח-67 605 חיים יהודא מנחם תרפ"ה 11 10 1
ח-80 711 חיים מנחם דוב תרס"ו הלוי 32 13 1
ח-97 912 חיים הרטמאן אברהם  ? 3 17 1
ח-132 1187 חיים אשר זעליג תרס"ט ילד 13 19/20/2 1
ח-142 1274 חיים שמואל ארי' תרע"ב 73 20 1
ח-143 1278 חיים נאדלער משולם זיסא יהודא תרס"ד 77 20 1
ח-144 1283 חיים אליעזר תרפ"ב 83 20 1
ח-145 1286 חיים דוד תרע"ד 86 20 1
ח-146 1315 חיים שרעטער אבנר סיני תרפ"ד 10 21 1
ח-154 1442 חיים אברהם תרס"ב ילד 72 22 1
ח-155 1455 חיים דוב תרנ"ב 90 22 1
ח-161 1527 חיים בערגמאן דוד ישעיהו תרצ"ז הכהן 14 24 1
ח-166 1568 חיים זיגלער יוסף תרנ"ט הבחור 71 24 1
ח-176 1651 חיים יצחק מאיר תרס"ד הבחור 7 25/26 1
ח-178 1702 חיים אברהם ? 41 26 1
ח-179 1703 חיים אשר זעליג תרס"ח הלוי 42 26 1
ח-186 1939 חיים אברהם תרנ"ד 14 2 2
ח-187 1948 חיים אליעזר ? 24 2 2
ח-190 1966 חיים צבי אלימלך תרצ"ז הכהן 51 2 2
ח-191 1975 חיים יוסף יוחנן תרנ"ט הכהן 1 3 2
ח-208 2110 חיים שרגא תרמ"ח הבחור 31 6 2
ח-215 2204 חיים יהודא תרי"ב 11 9 2
ח-227 2318 חיים שטעענבערג מאיר צבי תרע"א 29 13 2
ח-237 2394 חיים רוממער משה תרפ"א 70 14 2
ח-239 2423 חיים ברוך תרפ"ב מוואראבוויטש 42 15 2
ח-242 2475 חיים אשר אנטשיל תרצ"ב 36 16 2
ח-254 2684 חיים קאפפעל ישראל אברהם  תרצ"ט 28 20 2
ח-259 2713 חיים קרעמער יהודא ארי'  ת"ש 34 21 2
ח-264 2801 חיים הופמאן יוסף ת"ש 10 25 2
ח-266 2818 חיים אשר זעליג תרמ"ז 2 1 3
ח-267 2819 חיים שמואל תר"נ ילד .2/3 1 3
ח-285 2968 חיים גרשון תקצ"ג 13 4 3
ח-292 3031 חיים שמואל זאנוויל הכהן תרכ"ז הכהן 6 6 3
ח-325 3563 חיים דאווידאוויטש דוד תרצ"ט 32 10 4
ח-333 3675 חיים בערקאוויטש מנחם דוב תרפ"ו 46 17 4
ח-344 3782 חיים שטערן דוד שלמה תש"ב 3 3 5
ח-347 3808 חיים אייזיקוביץ מנחם מענדל תש"ב 5 5 5
פ-41 735 חיים מארקוס ווערנער חיים ארי'   תרצ"ד 4 14 1
ח-53 519 חיים אלי' אברהם מרדכי תרמ"ט 58 8 1
ח-85 750 חיים אלימלך אברהם צבי תרע"ז 19 14 1
ח-156 1458 חיים אליעזר זיכערמאנן ישראל יעקב תרפ"ח 2 23 1
ח-265 2815 חיים אליקים געצל ווידער אשר אנשיל תרצ"ז ד"ר 55 25 2
ח-54 549 חיים ארי' משולם פייביש תרע"ב הכהן 26 9 1
ח-55 559 חיים ארי' קראטץ משה תרצ"ז 26 9 1
ח-69 647 חיים ארי' ווידער שמחה יוסף תרפ"ה 6 11 1
ח-260 2724 חיים ארי' טעסלער אלעזר משה תרצ"ה 60 21 2
ח-263 2776 חיים ארי' פוקס ? 21 24 2
ח-295 3062 חיים אריה יחיאל צבי תרע"ז הכהן 4 אהל הכהנים 3
ח-5 20 חיים אשר שמואל ארי' תרס"ד 19 1 1
ח-226 2317 חיים בצלאל נחום תרס"ז 28 13 2
ח-326 3564 חיים ברוך יעקאל תרע"ה 33 10 4
ח-184 1908 חיים דוב שווארץ דוד שלמה תרס"ו 40 1 2
ח-324 3550 חיים דוב מוועראוויטש יעקב עזרא תרצ"ג 4 10 4
ח-199 2053 חיים דוד ראכלוטץ יצחק תרע"ו 14 5 2
ח-49 437 חיים יהודא הערשראוויטש אליעזר תרע"ג 35 7 1
ח-90 858 חיים יהודא יוסף תרס"ז 33 16 1
ח-52 509 חיים יוסף נעמעש אליעזר תרפ"א 38 8 1
ח-117 1100 חיים יוסף שאכטער מרדכי תר"פ הבחור 49 18/19 1
ח-261 2744 חיים יוסף אדלער נחום תשי"ד 20 22 2
ח-192 1976 חיים יוסף צבי משה תרנ"ד 2 3 2
ח-79 698 חיים יעקב צבי ארי' תרנ"א 18 13 1
ח-306 3249 חיים יעקב גרין יודא צבי תרפ"ג 23 2 4
ח-30 180 חיים יצחק מארקאוויטש עוזר תרע"ג 47 3 1
ח-42 347 חיים יצחק יוסף מרדכי תרפ"ז 22 6 1
ח-213 2175 חיים יצחק יהודא תרט"ז 13 8 2
ח-327 3583 חיים יצחק פייג יוסף תרצ"ב 4 12 4
ח-262 2766 חיים ירחמיאל הערמאנן יששכר תש"א 2 23 2
ח-129 1171 חיים ישראל אשר זעליג תרע"ד 9 19/20/1 1
ח-180 1805 חיים ישראל כ"ץ יחיאל מיכל תרס"ו הבחור 75 27 1
ח-240 2434 חיים ישראל ווידער דוד ארי' תרפ"ח 54 15 2
ח-269 2844 חיים ישראל יוסף צבי תרס"ב 22 1 3
ח-45 389 חיים מאיר צבי תרע"ב 65 6 1
ח-70 661 חיים מאיר טרויב מרדכי תרפ"ו הכהן 5 12 1
ח-177 1701 חיים מאיר יעקב תרע"ב 40 26 1
ח-243 2545 חיים מאיר שמעון תרפ"ט 53 17 2
ח- 284 2963 חיים מאיר כ"ץ אברהם ? 6 4 3
ח-328 3594 חיים מאיר אלימלך תרצ"ה 27 12 4
ח-98 936 חיים מנחם יעקב תרנ"ג 28 17 1
ח-197 2038 חיים מנחם ישראל זונדל הלוי תרצ"ט 59 4 2
ח-256 2700 חיים מנחם מענדרלאוויטש אשר אנטשיל תרצ"ו 54 20 2
ח-22 141 חיים מרדכי  יוסף תרס"ט 8 3 1
ח-241 2459 חיים משה הערשרקאוויטש מרדכי יעקב תש"ג הבחור 12 16 2
ח-34 233 חיים צבי טיטלבוים תרפ"ו אוהל ט"ב 4 1
ח-194 1989 חיים צבי שטיין אפרים תר"ס 16 3 2
ח-238 2422 חיים צבי ברוך   תרפ"ב 41 15 2
ח-159 1516 חיים שלום אהרן   תרס"א הבחור 74 23 1
ח-74 671 חיים שמואל צבי תרמ"ט 48 12 1
ח-283 2959 חיים שמואל מנחם מענדעל שטרן יוסף תרנ"ג 2 4 3
ח-335 3693 חיים שמואל ראזענבערג מנחם תרצ"ט 40 18 4
ח-346 3799 חיים שמואל נחמן תש"ג 20 4 5
ח-271 2872 חיים שמואל זיינוול כהנא קלונימוס קלמן  תרצ"ה הכהן 55 1 3
ח-78 694 חיים...... עקיבא תר"מ 13 13 1
ח-31 210 חיים??? ? ? 6 .3/4 1
ח-57 572 חיינא זיסל יואל תרנ"ה 50 9 1
ח-47 409 חינא יהושע צבי גליק ישראל דוד תרצ"ד 4 7 1
ח-277 2932 חנ... אברהם תק.... 15 3 3
ח-286 2975 חנא זאב תקצ"ט 21 4 3
ח-2 7 חנה אליקים געצל תרנ"ח 7 1 1
ח-12 77 חנה מנחם מאניש תרל"ו 11 2 1
ח-13 79 חנה יצחק ישראל תר(כז)  13 2 1
ח-23 145 חנה פעריל משה אלי תרס"ט 25 3 1
ח-33 220 חנה יואל   תרע"ג אוהל ט"ב 4 1
ח-38 268 חנה ליפא עקקער שמואל תרע"א 45 4 1
ח-68 633 חנה מרדכי תר"נ הבתולה 41 10 1
ח-73 694 חנה צבי אליעזר שטיינבאך אברהם יצחק שווארטץ תר"ע 39 12 1
ח-83 736 חנה טאבאק משה תרפ"ג הבתולה 5 14 1
ח-84 741 חנה דוד   דאווידאוויטש אלי' תש"א 10 14 1
ח-91 875 חנה פריד יוסף איזיק תרס"ח 50 16 1
ח-95 904 חנה יעקב תרפ"א 82 16 1
ח-101 965 חנה דאוויד זיסי ארי' תרפ"א 57 17 1
ח-104 992 חנה יעקב תרנ"ד 10 18 1
ח-111 1049 חנה שבתאי אלעזר תרס"ט 68 18 1
ח-141 1258 חנה געלבמאן תר... 54 20 1
ח-147 1353 חנה שמואל תרס"ב 55 21 1
ח-151 1402 חנה עזר דייטש יעקב תר"ץ 27 22 1
ח-160 1522 חנה יאיר רינגלער יצחק געסטענבוים תרצ"ח 3 24 1
ח-173 1627 חנה אברהם יעקב תרס"ד הבתולה 58 25 1
ח-189 1956 חנה נפתלי   תר"ל הילדה 35 2 2
ח-193 1987 חנה אנשיל ווידער חיים אליקים תרס"ז 13 3 2
ח-198 2047 חנה דוד אש תרמ"ג 8 5 2
ח-229 2341 חנה פערל ישראל ארי תרצ"ב הבתולה 4 14 2
ח-230 2342 חנה פוקס יחזקאל תרפ"ו עלמה 5 14 2
ח-232 2346 חנה גרינוואלד יעקב תרפ"ט הבתולה 9 14 2
ח-233 2347 חנה כהנא צבי תרפ"ז 10 14 2
ח-236 2371 חנה חיים עזרא מאלק יוסף תר"צ 39 14 2
ח-246 2599 חנה אביגדור פויגעל חיים תרפ"ח 38 18 2
ח-249 2617 חנה יואל לאקס יוסף תר"פ 58 18 2
ח-257 2704 חנה יהודא משה שאכטער נחום תרצ"ז 61 20 2
ח-270 2852 חנה מנחם יצחק תרל"ז ילדה 34 1 3
ח-276 2914 חנה אפרים תרכ"ד 48 2 3
ח-279 2944 חנה אלטר זאלדאן חיים ארי' כהנא תרע"ה 36 3 3
ח-298 3157 חנה ארי'   תרע"ט 21 13 3
ח-301 3189 חנה יהודה הכהן תרפ"א 25 14 3
ח-302 3193 חנה חיים מייזעלש מרדכי תר"פ 29 14 3
ח-313 3345 חנה שלמה תר"ע 61 3 4
ח-320 3522 חנה יהושוע  גרקוביץ יישע תרפ"ה 1 9 4
ח-321 3531 חנה יהשוע כ"ץ יוסף תרפ"ט 12 9 4
ח-322 3536 חנה שמואל תרפ"ז 22 9 4
ח-329 3621 חנה אלקנה תרצ"ג 4 15 4
ח-330 3627 חנה ? ? 15 15 4
ח-332 3649 חנה טערקעלטויב אליעזר תרצ"ה 28 16 4
ח-334 3679 חנה ווינער אליעזר תש"א הבתולה 54 17 4
ח-336 3743 חנה שמואל   רחמן (דרבארמינקר) יצחק תשי"א 2 1 5
ח-37 251 חנה  צבי שטויבער נפתלי הערציל לקס תרצ"ט 26 4 1
ח-39 272 חנה  יצחק עדענבורג יהודא תרנ"ט 49 4 1
ח-114 1074 חנה  שמעון תרפ"ב 16 18/19 1
ח-128 1161 חנה אסתר שרייבער אייזיק תרס"ב הבתולה 68 19 1
ח-203 2068 חנה בילה יוסף תרל"ח 30 5 2
ח-94 889 חנה גיטל אברהם חיים תרפ"א 77 16 1
ח-169 1592 חנה טויבא צבי גאלדמאן אריה יהודה תרצ"ו 23 25 1
ח-162 1539 חנה יוטא יוסף תרס"ו 35 24 1
ח-4 11 חנה לאה יצחק אייזיק תר"ס 10 1 1
ח-88 818 חנה לאה פערל שלמה צבי תרצ"ט הילדה 24 15 1
ח-136 1225 חנה לאה צבי תר"פ 20 20 1
ח-206 2099 חנה לאה יהושע מאיר משה תרע"ט 20 6 2
ח-207 2101 חנה לאה יעקב אליעזר תרנ"א 22 6 2
ח-209 2135 חנה לאה צבי ארי' תרל"ט 5 7 2
ח-272 2887 חנה לאה מש(ה) ? 18 2 3
ח-274 2905 חנה לאה ? ? 38 2 3
ח-25 151 חנה מלכה יהודא אריה תרס"ח הלוי 18 3 1
ח-48 411 חנה מלכה משה תרמ"ו 6 7 1
ח-221 2304 חנה מלכה פריינד שלום תר"פ 61 12 2
ח-250 2620 חנה מרים משה תרפ"ב 61 18 2
ח-341 3760 חנה עטי שמואל תש"ב 43 1 5
ח-59 580 חנה פייגא אלי תרמ"ט 58 9 1
ח-205 2086 חנה פייגא אברהם תרט"ו 7 6 2
ח-77 691 חנה פייגע צבי דוב תרמ"ו 10 13 1
ח-106 996 חנה פריידא שוב ישראל  תרנ"ב 14 18 1
ח-338 3749 חנה ציפורה שמואל פערל נח תרצ"ד 20 1 5
ח-121 1130 חנה רוזא מאניש תרע"ד 26 19 1
ח-196 2017 חנה רחל מרדכי הלוי תרמ"ז 14 4 2
ח-172 1620 חנה ריבה שטיינמעטץ אליעזר תרע"ג 51 25 1
ח-89 823 חנה רייזל פוקס ירוחם תרצ"ז הילדה 30 15 1
ח-28 160 חנה רעכיל משה ליב הערשראוויטש כתריאל שעכטער תרע"ח 27 3 1
ח-278 2984 חנו (?)  שלמה תק.... 23 3 3
ח-63 598 חנוך העניך דוב אשכנזי יחיאל תרצ"ו הבחור 4 10 1
ח-71 672 חנוך זונדיל מאיר תרנ"ח 16 12 1
ח-152 1410 חניה חיים שווארץ נתן שאלאמאן תרפ"ט 36 22 1
ח-342 3766 חנינא יו"ט ליפא שווארץ מנחם תש"ח 2 2 5
ח-32 219 חנני' יום טוב  טיטלבוים תרס"ד אוהל ט"ב 4 1
ח-64 599 חנני' יום טוב ליפא חיים צבי תרע"ז 5 10 1
ח-131 1180 חנני' יום טוב ליפא א..... תע"ר ילד 6 19/20/2 1
ח-133 1210 חנצא יצחק תרס"ב 4 20 1
ח-150 1389 חנצא מאיר תרפ"ה 11 22 1
ח-345 3795 חנצא שטערן 2 4 5

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975



לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************