א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
ש-135 1449 ש(למ)ה צבי   א..... ץ(יהו)דא תרנ"ז   81 22 1
ש-308 3337 ש(ר)ה       תרע"....   49 3 4
ש-66 744 ש....     ? ?   16 14 1
ש-297 3238 ש....       ?   11 2 4
ש-197 2125 ש.......בבי     ? ?   56 6 2
ש-75 831 שאול יהודא     יחזקאל אברהם   הלוי 7 16 1
ש-258 2800 שאול יהודא   שטיינמעץ אברהם ברוך תרצ"ח   9 25 2
ש-25 328 שאשא יצחק פריינד אברהם תרצ"ב   3 6 1
ש-67 756 שבתאי     דוד תרמ"ז   28 14 1
ש-154 1684 שבתאי   לענגיעל יעקב תר"צ הלוי, ד"ר 22 26 1
ש-210 2313 שבתאי     מאיר מרדכי תרצ"ד   21 13 2
ש-115 1259 שואל     ברוך צבי ?   56 20 1
ש-252 2738 שואל   פארקאש אביגדור ת"ש   10 22 2
ש-178 1941 שואל יצחק     ? ?   17 2 2
ש-320 3535 שוייבא   קעפעש שלמה יהודא תרפ"ז   21 9 4
ש-13 182 שיינדיל     לוי יצחק הכהן תרפ"ט   49 3 1
ש-96 1047 שיינדיל     אלחנן תרס"ו   66 18 1
ש-128 1372 שיינדיל     מנחם תרנ"ט   84 21 1
ש-166 1812 שיינדיל     ישראל דוב תר"צ   26 28 1
ש-169 1849 שיינדיל     יהודא תרס"ו   69 28 1
ש-202 2166 שיינדיל   כ"ץ מאיר תרט"ז ילדה 41 7 2
ש-103 1114 שיינדיל אסתר     יוסף אהרן תרפ"ז   10 19 1
ש-63 725 שיינדיל ביילא     יצחק מרדכי תרמ"ח הבתולה 55 13 1
ש-24 327 שיינדל אלטיר יוסף טאבאק יחיאל מיכל ת"ש   2 6 1
ש-48 618 שיינדל מרדכי דאווידאוויטש ישראל יעקב תש"ח   25 10 1
ש-71 773 שיינדל   קליין ישעי'  תר"ס   45 14 1
ש-91 1009 שיינדל יונה   שמואל תרנ"ב   27 18 1
ש-99 1069 שיינדל     מאיר נפתלי הירץ תרע"ז   11 18/19 1
ש-111 1231 שיינדל     שמעון   תרצ"ה   26 20 1
ש-129 1376 שיינדל     זעליג תרנ"ב   91 21 1
ש-201 2158 שיינדל     אהרן יהודא תרל"א   31 7 2
ש-209 2310 שיינדל     שלמה תרצ"ט   16 13 2
ש-251 2730 שיינדל אהרן דוד   משה צבי תרצ"ה   67 21 2
ש-303 3302 שיינדל     חיים אליעזר תרפ"ב   14 3 4
ש-337 3772 שיינדל לייביש ראטה מנחם דוב תרצ"ו   13 2 5
ש-114 1256 שיינדל אסתר     דוד תרע"ט   52 20 1
ש-100 1088 שיינדל מינדע     אליעזר תרע"א   30 18/19 1
ש-244 2630 שיינדל רבקה אייזיק אינדיג שמואל אליעזר תרפ"ה   73 18 2
ש-90 1007 שיינדל שרה     מאיר ?   25 18 1
ש-336 3765 שיינדל שרה חיים ליבערמאן יחזקאל מנחם כהנא תש"ג   1 2 5
ש-32 438 שיינצא אפרים כ"ץ אברהם מאיר כ"ץ ת"ש   38 7 1
ש-315 3387 שיינצא     אברהם תרע"ו   40 4 4
ש-266 2899 שייפר (ה)     א......  ?   30 2 3
ש-265 2875 שינא     ? ?   2 2 3
ש-92 1012 שינדיל   העללער צבי כהנא  תרנ"ד   30 18 1
ש-21 244 שינדל אהרן   כ"ץ יצחק מועללער תש"ב   16 4 1
ש-325 3598 שינדל     עזריאל תרפ"ו ילדה 35 12 4
ש-345 3861 שיע (יהושע)   וויס יעקב תשל"ב   20 2 5
ש-15 197 שלום     טובי תרל"ז   71 3 1
ש-19 229 שלום   פריינד משה אריה תש"ג   אהל ש"י 4 1
ש-31 430 שלום     ממתיהו לאנדא תרע"ד הלוי 28 7 1
ש-40 513 שלום     אברהם צבי תרנ"ד הבחור 52 8 1
ש-43 548 שלום     אברהם חיים תרע"ח   15 9 1
ש-155 1688 שלום   העללער זאב תרע"ו הלוי, ד"ר 26 26 1
ש-212 2323 שלום     אהרן דוב תרע"ו   36 13 2
ש-225 2444 שלום   הערצפעלד יום טוב ליפמאן תרפ"א   64 15 2
ש-229 2498 שלום     ישראל תרפ"ה   61 16 2
ש-230 2499 שלום     יעקב יהודא תרפ"ז הכהן 62 16 2
ש-274 3004 שלום  חיה שרה  כהנא קלמן תרס"ה הכהן 4 5 3
ש-290 3176 שלום   כהנא חיים וחיה תרצ"ב   7 14 3
ש-29 373 שלום אלטיר     דוד   תרע"ה הלוי 49 6 1
ש-20 238 שלומה     משה יעקב תש"ב הכהן 9 4 1
ש-68 758 שלומה   בערגער חיים תרנ"ב הלוי, ד"ר 30 14 1
ש-270 2973 שלומה     דוב תקצ"ג   19 4 3
ש-236 2561 שלים     מרדכי מנחם תרצ"ב   69 17 2
ש-104 1144 שלימא     דוד תרע"ח   40 19 1
ש-136 1463 שלימה     יהודא לייביש באש תרפ"ט   11 23 1
ש-259 2806 שלימה     אברהם גרינברג תשי"ג   17 25 2
ש-335 3762 שלימה     יהודא ליב ?   47 1 5
ש-30 396 שלמה     אברהם יצחק תרנ"א הלוי 70 6 1
ש-38 482 שלמה   סמוק יואל תרנ"ו   11 8 1
ש-42 524 שלמה     אפרים  תרמ"ה   61 8 1
ש-45 564 שלמה   אסטרייכער משה תרצ"ז   42 9 1
ש-50 623 שלמה   פראנקיל משה אלי' תרצ"ו   31 10 1
ש-54 655 שלמה   שטיינמעץ אברהם ברוך תרצ"ג   14 11 1
ש-108 1198 שלמה     אברהם תרס"ט ילד 24 19/20/2 1
ש-141 1511 שלמה     שמחה שלום תרס"ב הלוי 69 23 1
ש-162 1782 שלמה   אינדיג משה דוד תרצ"ו   30 27 1
ש-171 1884 שלמה     אשר   תרמ"ז   16 1 2
ש-204 2198 שלמה     זאב תרצ"ה   1 9 2
ש-221 2406 שלמה     חיים דוב תש"א   25 15 2
ש-232 2506 שלמה     מרדכי ?   70 16 2
ש-233 2508 שלמה   שטיינמעץ יעקב מנחם תרפ"ג   72 16 2
ש-234 2512 שלמה     אשר תרפ"ד   76 16 2
ש-264 2862 שלמה     מרדכי תרכ"ה   44 1 3
ש-299 3262 שלמה     משה ליב תרע"ב   43 2 4
ש-316 3410 שלמה   איצקאוויטש יוסף תרע"ט   10 5 4
ש-318 3474 שלמה     צבי דוב תרע"ז   18 5 4
ש-323 3561 שלמה   ווינבאך ? תש"ד   30 10 4
ש-332 3711 שלמה   יאנאלאוויטש אברהם יהודא תש"א   61 19 4
ש-344 3858 שלמה     יצחק זאב תשלז   18 3 1
ש-174 1914 שלמה      משה יצחק תרפ"ד   46 1 2
ש-301 3277 שלמה      פסח ת...סט   72 2 4
ש-26 333 שלמה       אברהם מאיר תר"ע   8 6 1
ש-220 2392 שלמה אליעזר   באש חיים פסח תרפ"ב   68 14 2
ש-331 3706 שלמה אליעזר     יהודא ארי' תרצ"ו   44 19 4
ש-254 2770 שלמה אנשיל     יחזקאל   תש"א   35 23 2
ש-256 2730 שלמה אריה     מאיר יעקב תשכ"ט   42 24 2
ש-237 2562 שלמה ברוך     מאיר תרצ"ג   70 17 2
ש-84 920 שלמה דוב     אברהם צבי תרס"א   11 17 1
ש-340 3813 שלמה זלמו     מאיר מנחם תש"ה   21 5 5
ש-123 1330 שלמה זלמן   ברוין יצחק תרפ"ד   27 21 1
ש-192 2097 שלמה זלמן     אלקנה תרנ"ב   18 6 2
ש-326 3608 שלמה זלמן     דן תר"ץ   20 13 4
ש-327 3668 שלמה זלמן   רקריינול יעקב  ?   36 17 4
ש-152 1664 שלמה חיים     יעקב שלום תרנ"ד   23 25/26 1
ש-177 1940 שלמה חיים     אליהו תרל"ג   16 2 2
ש-85 931 שלמה יהודא     מנחם חיים תרנ"ו   23 17 1
ש-271 2982 שלמה יהודא     אפרים פישל תרע"ג   31 4 3
ש-330 3692 שלמה יהודא      משה תרפ"ט   38 18 4
ש-18 226 שלמה יהודה     פסח צבי תרס"ח   אהל ש"י 4 1
ש-196 2121 שלמה יהודה   ווידער משה תרכ"ז   45 6 2
ש-143 1528 שלמה יודא ליעבר ליעבערמאנן   תרצ"ד   15 24 1
ש-28 365 שלמה יחיאל   באש נחמן פסח תרע"ד   41 6 1
ש-140 1489 שלמה יעקב     צבי אלי תרס"ט הבחור 45 23 1
ש-180 1950 שלמה יעקב     צבי תרנ"ב   27 2 2
ש-80 869 שלמה יצחק     אברהם יעקב תרס"ז   44 16 1
ש-322 3551 שלמה מיכל     משה יהודא תרצ"ז   5 10 4
ש-300 3264 שלמה מרדכי     סענדער תרע"ב   47 2 4
ש-341 3822 שלמה מרדכי   פריזאנט חיים תשי"א   33 5 5
ש-165 1796 שלמה צבי   פרוכטער יעקב תרע"א הבחור 60 27 1
ש-263 2855 שלמה צבי     מרדכי שמואל תש"ב   39 1 3
ש-296 3235 שלמה צבי   גאלד יעקב תרפ"ג   8 2 4
ש-34 463 שמואל   ברקסענשפאן אשר זעליג תרס"א   63 7 1
ש-41 520 שמואל     אברהם תרמ"ט   58 8 1
ש-46 595 שמואל   פריעדמאן אברהם תרצ"ג   1 10 1
ש-57 660 שמואל   גערנער ישראל תר"פ   3 12 1
ש-60 684 שמואל   מאשקאוויטש יצחק תרצ"ד הבחור 3 13 1
ש-74 829 שמואל     עזריאל תרס"ח   5 16 1
ש-77 849 שמואל     מרדכי גימפל תרס"ד   25 16 1
ש-79 860 שמואל     פנחס   תרס"ו   35 16 1
ש-102 1102 שמואל     צבי דוד תרצ"ב   55 18/19 1
ש-117 1280 שמואל     זאב יודא תרע"ז   80 20 1
ש-119 1308 שמואל   כ"ץ משה תרצ"ד   2 21 1
ש-120 1311 שמואל   מאשקאוויטש שלמה זלמן תרפ"ד   5 21 1
ש-122 1321 שמואל     ? תרצ"ה   16 21 1
ש-156 1732 שמואל     שלמה אזיק תרס"ח הכהן 10 26/27 1
ש-161 1774 שמואל   מאלדאוואן ? תר"....   20 27 1
ש-164 1792 שמואל     יואל תרצ"ב הבחור, הכהן 55 27 1
ש-176 1933 שמואל   סופר   ?   8 2 2
ש-203 2172 שמואל     שלמה תר"ו הכהן 58 7 2
ש-222 2419 שמואל     נתן צבי תרפ"א   38 15 2
ש-223 2420 שמואל   רעטיג יעקב תרפ"א   39 15 2
ש-226 2456 שמואל     יוסף יהודא  תרצ"ט הלוי 7 16 2
     שמואל   קליין  מרדכי 

 תשל"ו

   25  13
ש-249 2716 שמואל   קויפמאנן משה יצחק תש"א   38 21 2
ש-253 2747 שמואל   צוויג אברהם אבא תשי"ט   24 22 2
ש-281 3076 שמואל     מנחם תקצ"ט   27 8 3
ש-289 3169 שמואל   קעססנער ירמיהו תרפ"ב הבחור 34 13 3
ש-295 3231 שמואל   שטייגוסער מרדכי תרפ"א   3 2 4
ש-298 3244 שמואל     חיים אליעזר תרע"ד   18 2 4
ש-311 3354 שמואל   יאנאלאוויטש דוד ארי' תרפ"ג   1 4 4
ש-317 3416 שמואל     ישראל תרע"ז   18 5 4
ש-319 3443 שמואל       ?   14 6 4
ש-334 3748 שמואל  חנה ציפורה פערל דוד תש"ג   19 1 4
ש-338 3783 שמואל   מענדעלאוויטש אשר אנטשיל תש"ב   5 3 5
ש-349 3870 שמואל   פוגעל יצחק תשמ"א?   21 2 5
ש-17 214 שמואל      יונה אפרים תרמ"א הבחור 10 .3/4 1
ש-23 299 שמואל      צבי תרפ"ח   29 5 1
ש-142 1526 שמואל    מארקאוויטש ארי' תרצ"ה   13 24 1
ש-208 2292 שמואל      יעקב ?   39 12 2
ש-343 3849 שמואל      מרדכי תשל"ו   19 13 2
ש-16 209 שמואל       ישראל זאב תרמ"ז   5 .3/4 1
ש-106 1188 שמואל אברהם     ירוחם זאב תרע"א ילד  14 19/20/2 1
ש-260 2828 שמואל אלטר     יהודא תרכ"ה ילד .9/10 1 3
ש-172 1885 שמואל אליעזר     משה ישראל תרמ"ד   17 1 2
ש-283 3100 שמואל דוב     יואל יהודא תר"ד   40 9 3
ש-312 3365 שמואל דוב     חיים תרפ"א   14 4 4
ש-261 2843 שמואל דניאל     צבי ?   21 1 3
ש-14 192 שמואל זאב     חנינא תרמ"א   61 3 1
ש-107 1189 שמואל זאב     צבי ארי' תרס"ט ילד 15 19/20/2 1
ש-160 1767 שמואל זאב   שייאוויטש יצחק ארי' תרצ"ו   10 27 1
ש-47 607 שמואל זיינוויל   כהנא יוסף מרדכי תרע"ט   13 10 1
ש-44 553 שמואל זינוויל   שטיינמעץ ישכר דוב תרפ"ט   20 9 1
ש-133 1419 שמואל זינוויל   ניילינגער דוד דוב תרע"א   47 22 1
ש-170 1880 שמואל זינוויל     שלום תרס"ג הכהן, הבחור 12 1 2
ש-273 2996 שמואל זנוויל   כהנא ישראל תרע"ה   47 4 3
ש-280 3064 שמואל זנוויל   כהנא קלוינמוס תקע"ט   5 אהל הכהנים 3
ש-286 3147 שמואל זנוויל   כהנא נחמן צבי תר"ע ד"ר 9 13 3
ש-287 3148 שמואל זנוויל   אייזענשטאדטער דוד ת"ש   10 13 3
ש-163 1789 שמואל יעקב   קאוולער חיים תרע"ז בחור 41 27 1
ש-195 2113 שמואל יצחק       תר"....   34 6 2
ש-228 2488 שמואל יצחק   יאקאבאוויטש מנחם יואל תרפ"ד   51 16 2
ש-347 3863 שמואל ליב   פערל דוד נתן תשל"ט   32 1 1
ש-272 2993 שמואל מאיר   ווינבערגער אהרן יצחק תר"פ   44 4 3
ש-101 1089 שמואל צבי   שטיין חיים אביגדור תרפ"ו הבחור 31 18/19 1
ש-134 1428 שמואל צבי   געלבענאן שלמה זלמן תרע"ג   57 22 1
ש-151 1648 שמואל צבי   לאקס יודא   תרע"ו   4 25/26 1
ש-157 1737 שמואל צבי     מאיר תרס"ה   15 26/27 1
ש-173 1909 שמואל צבי   הערשקאוויטש יודא   תרס"ח   41 1 2
ש-179 1947 שמואל צבי     משולם תרל"ד   23 2 2
ש-191 2093 שמואל צבי   שפיטצער מרדכי תר"נ הלוי, ד"ר 14 6 2
ש-200 2147 שמואל צבי   העדיעשי בנימין   תר"ס ילד 16 7 2
ש-211 2315 שמואל צבי   סמוק חיים בצלאל תש"ג   24 13 2
ש-324 3565 שמואל צבי     ? ?   1 11 4
ש-186 2039 שמואל שמעלקי     אברהם תרצ"ו   60 4 2
ש-27 339 שמחה   וויינבערגער אליקים געצל תרע"ח   14 6 1
ש-198 2139 שמחה   ליאן יעקב תר"ל מרת 9 7 2
ש-246 2699 שמחה   מנדלוביץ אשר אנטשיל תש"ד   53 20 2
ש-231 2504 שמחה יוסף   ווידער יצחק אלימלך תרפ"ט הבחור 68 16 2
ש-182 1967 שמחה ישראל     שמואל צבי     52 2 2
ש-276 3014 שמחה ישראל   כהנא יודא ליב תר"א   14 5 3
ש-76 839 שמחה שלום     יחיאל   תרס"ב הלוי 15 16 1
ש-255 2789 שמיל הערש   האקאין אזיק מענדיל תשכ"ח   41 24 2
ש-9 155 שמעון   שאנגוט יעקב  תר"צ הלוי 22 3 1
ש-39 488 שמעון     יחיאל מיכל תרס"ח הלוי 17 8 1
ש-53 654 שמעון   גרינפעלד משה אברהם תרס"ג   13 11 1
ש-62 718 שמעון   זילבערשטיין ישראל תרצ"ג   40 13 1
ש-78 856 שמעון   בערגער יחיאל מיכל תרס"ז   31 16 1
ש-121 1318 שמעון     אברהם תרפ"ז   13 21 1
ש-183 1991 שמעון     משה תרמ"ד   18 3 2
ש-227 2460 שמעון     ירוחם זאב תש"ג הבחור 13 16 2
ש-313 3366 שמעון   קאנול יהושע   תרפ"א   15 4 4
ש-158 1755 שמעון דוב     מרדכי צבי תרס"ג   37 26/27 1
ש-69 764 שמעון זאב   סאבא דוד תרצ"ב   36 14 1
ש-147 1596 שמעון זעליג   שוסטעק שלמה תרצ"ט   27 25 1
ש-235 2542 שמעון יהודא     צבי תרפ"ד   50 17 2
ש-257 2794 שמעון יעקב   קליין ישראל תל"ג   1 25 2
ש-262 2851 שמעי'      מנחם יצחק תרל"ו   33 1 3
ש-33 443 שמעי' צבי     מרדכי זאב תרע"ח   43 7 1
ש-82 887 שעבי     מאיר תרע"ה   64 16 1
ש-3 59 שעניה מירל     יצחק דוב תרמ"ז   58 1 1
ש-109 1215 שעני עטי     אשר אנטשיל תרפ"א   9 20 1
ש-199 2143 שעני עטי     אלי' תרמ"א   .12/13 7 2
ש-64 734 שעניא בראנא     דוד דאווידאוויטש תרפ"ה   3 14 1
ש-342 3844 שעניה   שלאמאוויטש מרדכי דוד ת"ש   61 1 2

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975



לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************