227
א-ב מספר סידורי שם פרטי שם בן הזוג שם משפחה שם האב שנת פטירה תואר מספר קבר שורה גוש
מ-173 1486 מ(עכ)ליא     ? תש"ב   37 23 1
מ-71 537 מ(רד)כי     דוב ?   78 8 1
מ-46 394 מ....     ?     71 6 1
מ-121 845 מ.....     ? ?   21 16 1
מ-388 3392 מא... לאה       תרע"ד   46 4 4
מ-63 505 מאטיל אברהם   שאלאמאן שמואל יצחק תר"ץ   34 8 1
מ-334 2772 מאטיל     יהודא תש"ד   42 23 2
מ-362 3122 מאטיל     אפרים ?   41 11 3
מ-417 3626 מאטיל   לעבאוויטש ישראל ?   1 15 4
מ-150 1196 מאטל     מרדכי צבי תרס"ג ילדה 22 19/20/2 1
מ-12 191 מאיר     מרדכי דוד תרמ"ד   59 3 1
מ-34 310 מאיר     קלמן תרע"ב   40 5 1
מ-59 481 מאיר     יהודא תרנ"א הכהן 10 8 1
מ-60 490 מאיר     אפרים יצחק תרס"ז   19 8 1
מ-68 522 מאיר   זעלמאנאוויטש מאיר הלוי סגל תרמ"ה הלוי 61 8 1
מ-75 554 מאיר   שלאמאוויטש מרדכי דוד תרע"ז   22 9 1
מ-76 557 מאיר   פערל שמואל תרצ"ג   24 9 1
מ-91 680 מאיר מלכה וויס יעקב בן ציון תרצ"ב היה משגיח 25 12 1
מ-100 717 מאיר   סיגעטי דוב תר"צ   39 13 1
מ-107 766 מאיר   פריעד צבי תרצ"ד   38 14 1
מ-114 816 מאיר   לאקס משה צבי תרפ"א   18 15 1
מ-122 857 מאיר     צבי תרס"ז   32 16 1
מ-127 915 מאיר   אדלערשטיין חיים תרס"ב   6 17 1
מ-157 1300 מאיר     יהודא ארי' תרנ"ה הלוי 7 20/21 1
מ-198 1650 מאיר     יצחק תרפ"א הבחור 6 25/26 1
מ-206 1690 מאיר   פוכס סגל   תרנ"ט   29 26 1
מ-228 1907 מאיר   ווידער אברהם צבי תרס"ד   39 1 2
מ-233 1929 מאיר     אהרן   תר"ס הכהן 4 2 2
מ-261 2193 מאיר     אליעזר תרנ"ד ילד 32 8 2
מ-262 2197 מאיר   דאווידאוויטש אברהם אלכסנדר תרע"ו   59 8 2
מ-287 2413 מאיר     משולם פייביש תרפ"ד הכהן 32 15 2
מ-289 2416 מאיר   כהנא יהודא בנימין תר"פ   35 15 2
מ-295 2448 מאיר     חיים תר"פ   68 15 2
מ-297 2464 מאיר     יעקב תרצ"ג   23 16 2
מ-309 2552 מאיר     חיים מרדכי תרפ"ח   60 17 2
מ-329 2750 מאיר   לעבאוויטש חיים צבי תש"א הלוי 31 22 2
מ-346 2978 מאיר     יעקב תרכ"ב   27 4 3
מ-351 3013 מאיר     משה תר"ג כהן צדק 13 5 3
מ-364 3130 מאיר     דוד תרס"ו   9 12 3
מ-424 3674 מאיר   סאקס אליעזר תרפ"ח   45 17 4
מ-430 3710 מאיר   חיימואוויטש שלמה תרצ"ט הלוי 53 19 4
מ-359 3094 מאיר      משה תר"ח   28 9 3
מ-301 2502 מאיר אייזיק   פולק מנחם תרפ"ז   66 16 2
מ-269 2253 מאיר אלי'     יהודא תרי"ט ילד 53 10 2
מ-293 2436 מאיר אלי'   דאווידאוויטש משה תרפ"א   56 15 2
מ-422 3659 מאיר אלי'  אסתר  פייג יוסף ארי' תש"ב   17 17 4
מ-353 3037 מאיר אליהו     צבי שמואל תרט"ו   12 6 3
מ-220 1802 מאיר אשר     אלטיר יוסף תר"ס (?) הבחור 70 27 1
מ-19 227 מאיר דוד     שלמה יהודא תרצ"ו   אוהל ערך ש"י 4 1
מ-128 924 מאיר זאב     יעקב תר(נ"ט)   15 17 1
מ-171 1441 מאיר יואל   סגל טובי' תרס"ב בחור 71 22 1
מ-33 306 מאיר יוסף   גולדשמיד אברהם דוב תרע"ב   36 5 1
מ-413 3606 מאיר יוסף   גאלדשטאן יצחק ?   11 13 4
מ-191 1606 מאיר יצחק   יונגער יקותיאל אליעזר תרס"ט הבחור 37 25 1
מ-360 3097 מאיר יצחק     יוסף תר"ו ?   31 9 3
מ-227 1902 מאיר מנחם   כ"ץ שלמה תרע"ה   34 1 2
מ-395 3422 מאיר מנחם     שלמה שמשון תרע"ה   24 5 4
מ-277 2321 מאיר צבי   בערגער משה תרפ"ו הבחור 33 13 2
מ-311 2571 מאלטצא זלמן פארקאש יהודא ארי' הלוי תרס"ד   7 17/18 2
מ-41 357 מאלי' יעקב אדלערשטיין אברהם צבי תרע"ט   33 6 1
מ-116 820 מאלי'   אדלערשטיין חיים תרצ"א   27 15 1
מ-418 3620 מאליא     ? ?   15 15 4
מ-431 3720 מאליא     יוסף תרפ"ז   5 21 4
מ-339 2858 מאליה     ישראל תרמ"ג   40/41 1 3
מ-372 3218 מאליע   סמוק יעקב אליעזר תרס"ט הבתולה 40 1 4
מ-383 3024 מאלצי     דוב תקצ"ט   35 5 4
מ-435 3753 מאלצשי     ? ?   24 1 5
מ-3 44 מאנצ'   שיינער ליב תרס"ח   43 1 1
מ-385 991 מאנצא משה צבי לאקס יעקב תרנ"ה   9 18 1
מ-355 3041 מאנצי    קליין יהודא תקצ"ה   19 6 3
מ-357 3069 מאנציא משה כ"ץ ראפפארט גרשון תר"ג   2 8 3
    מוניקה     קליין  שמואל  תשס"ה    18  13  2
מ-318 2637 מזל יעקב פיש דוד כן אריא תש"כ   4 19 2
מ-369 3168 מטל ירמיהו קעססנער יעקב קאפיל תרפ"ב   33 13 3
מ-134 973 מטל פעריל   ראנא אברהם  תרע"ז הילדה 68 17 1
מ-77 577 מייטא     אליהו תרנ"א   55 9 1
מ-313 2618 מייטא     ארי' ליב תרצ"ו   59 18 2
מ-316 2633 מייטא זאב קעסנער אברהם יהודא תרפ"ז   76 18 2
מ-61 494 מיכל     יוסף תר"ע   23 8 1
מ-217 1786 מיכל     אליעזר תרע"ז   36 27 1
מ-326 2726 מיכל     דוד שמואל תש"ו ילד 63 21 2
מ-441 3814 מיכל צבי     פנחס תש"ה הבחור 21 5 5
מ-196 1638 מינדא     ? ?   73 25 1
מ-240 2025 מינדא      דוב תרמ"ז   23 4 2
מ-78 579 מינדיא     יוסף דוד תרנ"א   57 9 1
   102  מינדיל      נפתלי הירץ תרנ"א    38 2  1
מ-135 978 מינדיל   שווארץ שמואל מלך תרנ"ט הילדה 73 17 1
מ-138 1073 מינדיל     דן תרפ"ב   15 18/20 1
מ-79 581 מינדל   ראטה יהודא  תרמ"ט   59 9 1
מ-182 1535 מינדל ליב עדענבורג יעקב תרפ"ד   31 24 1
מ-23 250 מירל שלמה   שטואבער חיים זאב תרצ"א   25 4 1
מ-110 795 מירל     צבי תרפ"ג   74 14 1
מ-167 1383 מירל ישראל    פריעד שמואל אריה תרצ"א   6 22 1
מ-317 2635 מירל שמואל ברגסענשפאנן יחזקאל תר"פ   78 18 2
מ-421 3658 מירל  שמואל חיים ברווין  דוד ארי' ת"ש   1 17 4
מ-81 589 מירצא     אברהם תרמ"ד   69 9 1
מ-222 1847 מל(כה (ל)אה     ???טיל  ?   67 28 1
מ-62 503 מליא מרדכי דוב   אברהם זאב תרצ"ה   32 8 1
מ-305 2531 מליה     ישעי' תרצ"א   38 17 2
מ-2 39 מלכה     ירוחם תרס"ד   38 1 1
מ-4 91 מלכה     שלמה תרמ"א   26 2 1
מ-6 99 מלכה     מאיר תרמ"ט   35 2 1
מ-8 135 מלכה יוסף שמואל ליעבערמאנן אברהם יהודא תרפ"ג   1 3 1
  625 מלכה     יצחק צבי תרע"ט בת הרבני 33 10 1
מ-90 679 מלכה מאיר וויס ישראל צבי תרפ"ט   24 12 1
מ-96 690 מלכה   דייטש דוד תרמ"ז   9 13 1
מ-106 763 מלכה שמשון זאב סאבא ברוך תר"צ   35 14 1
מ-133 966 מלכה   דאווד יוסיא יהודא תרע"ח   59 17 1
מ-136 1031 מלכה     אליעזר מרדכי תר"פ   49 18 1
מ-137 1067 מלכה     יעקב תרע"ה   9 18/19 1
מ-141 1143 מלכה משה לעווינגער מאיר תרע"ט   39 19 1
מ-165 1338 מלכה     נפתלי תרפ"ג   37 21 1
מ-168 1397 מלכה ברוך ווינער יחזקאל תרצ"ח   22 22 1
מ-184 1552 מלכה     צבי תרנ"ו   53 24 1
מ-192 1615 מלכה   טירמאן מנחם ארי' תרס"ז   46 25 1
מ-193 1622 מלכה   כהנה צבי הירש תרס"ט הבתולה 53 25 1
מ-241 2029 מלכה     יוסף תרמ"ב   27 4 2
מ-266 2231 מלכה     משה תר"ג   2 10 2
מ-315 2632 מלכה   פאללאק שמואל תרע"ח   75 18 2
מ-320 2681 מלכה משה זעלמאנאוויטש משה יוסף תש"ב   14 20 2
מ-321 2690 מלכה     בנימין אבא תרצ"א   37 20 2
מ-331 3761 מלכה   שערטער מענדיל מאיר תש"א   51 22 2
מ-352 3033 מלכה משה שמואל כהנא חיים כהנא תרע"ו   8 6 3
מ-389 3395 מלכה     שמואל יהודא תרע"ב   49 4 4
מ-390 3398 מלכה     מנחם תרע"ד   59 4 4
מ-391 3400 מלכה     משה תרע"ג   66 4 4
מ-401 3523 מלכה     מנחם שלמה תר"צ   3 9 4
מ-420 3647 מלכה     יוסף תרצ"ו   24 16 4
מ-267 2239 מלכה      אברהם תרי"ג   19 10 2
מ-291 2426 מלכה  אברהם גוטמאנן מרדכי עזריאל תרצ"ח   45 15 2
מ-126 883 מלכה (בי)לא     ? ?   59 16 1
מ-244 2046 מלכה חיה     יצחק תרמ"ה   7 5 2
מ-72 541 מלכה מאכלא    טייטלבוים אברהם אהרן תרע"ו   6 9 1
מ-111 801 מלכה מירל אברהם הערץ שווארץ יצחק תרפ"ו   4 15 1
מ-93 698 מלכה ראסי מרדכי   חזן דוד תרס"ו אשת הרבני 43 12 1
מ-243 2042 מלכה ריזא אברהם טרויב כ"ץ צבי הירש תרנ"ז   3 5 2
מ-221 1845 מלכה רייזא   יוגלעד משה תרס"ו   65 28 1
מ-174 1487 מלכה רייזל   מארקאוויטש יהושע תש"ב   38 23 1
מ-419 3696 מלכה ריקל   מארקאוויטש מנחם מענדל תרצ"ז   41 15 4
מ-11 185 מנחם   סאקס מאיר תרצ"א   52 3 1
מ-25 258 מנחם   לאקס דוד תרפ"ב ד"ר 34 4 1
מ-31 302 מנחם     גרשון תר"פ   32 5 1
מ-39 351 מנחם     יעקב קאפיל תרע"ב   27 6 1
מ-47 401 מנחם     עזרא תרמ"ד   78 6 1
מ-55 448 מנחם   יאסאפאוויטש יוסף תרס"ח   48 7 1
מ-66 512 מנחם   שרייבער צבי -עמיל תרפ"ד ילד  51 8 1
מ-69 527 מנחם   אש.... צבי ?   66 8 1
מ-86 641 מנחם     ? ? ילד 63 10 1
מ-104 760 מנחם   בערגער ישראל דוב תרס"ב   32 14 1
מ-142 1166 מנחם     יעקב תרע"ב ילד 4 19/20/1 1
מ-148 1191 מנחם     יצחק תרע"א ילד 17 19/20/2 1
מ-162 1320 מנחם   שטיין משולם זוסא תרפ"ט   15 21 1
מ-200 1654 מנחם   כ"ץ יהושע תרנ"ט הבחור 10 25/26 1
מ-214 1762 מנחם   זילבערשטיין ישראל תרצ"ז   1 27 1
מ-304 2521 מנחם     אליעזר תש"ב   10 17 2
מ-306 2533 מנחם   ריכמאן זאב תרצ"ב   40 17 2
מ-323 3715 מנחם   וויס מנחם תרצ"ט   37 21 2
מ-330 3754 מנחם     ????לער תרצ"ג   43 22 2
מ-337 2825 מנחם     מנחם תר"ט   7 1 3
מ-373 3230 מנחם     אלטיר   ?   2 2 4
מ-375 3239 מנחם     אברהם יצחק ?   11 2 4
מ-407 3584 מנחם     יעקב יהודא תרצ"ג   5 12 4
מ-414 3610 מנחם   עדילשטיין צבי תרצ"ו   22 13 4
מ-288 2414 מנחם דוב     יצחק אייזיק תרצ"א הלוי 33 15 2
מ-24 257 מנחם זאב   לאקס מרדכי עזריאל תרצ"ג הרופא 33 4 1
מ-279 2336 מנחם זאב     יצחק אייזיק תרע"ו   58 13 2
מ-300 2484 מנחם זאב   רעזמווויטש עזרא   תרפ"ח   47 16 2
מ-282 2379 מנחם ישראל     ארי' לייביש תרפ"ג הבחור 49 14 2
מ-115 817 מנחם מאניש   שרעטער אבנר סיני תרצ"ח   19 15 1
מ-415 3614 מנחם מאניש   ליברעמאנן משולם זושא תרצ"ב   27 13 4
מ-447 3872 מנחם מנדל     צווי (צבי) תשמ"ב   13 5 2
מ-35 314 מנחם מענדיל   שטיינגיסער אשר זעליג תרס"ג הלוי 44 5 1
מ-117 833 מנחם מענדיל     ? תרס"ה(ג)   9 16 1
מ-155 1281 מנחם מענדיל   שרעטער אלי' מאניש תרפ"ב   81 20 1
מ-180 1512 מנחם מענדיל     ישראל ארי' תרס"(?)   70 23 1
מ-343 2961 מנחם מענדיל   שטערן שמואל תקצ"ד רבנו 4 4 3
מ-393 3409 מנחם מענדיל     ארי תר"פ   7 5 4
מ-394 3421 מנחם מענדיל     ? ?   23 5 4
מ-396 3425 מנחם מענדיל     מרדכי תרע"ה   31 5 4
מ-397 3460 מנחם מענדיל       תרע"ו ילד 56 6 4
מ-445 3857 מנחם מענדיל     יוסף צבי תשל"ז   4 20 2
מ-38 348 מנחם מענדל   שטיינמעץ חיים יצחק תש"ד   23 6 1
מ-123 859 מנחם מענדל   נאדלער משולם יוסי' יהודא תרס"ו   34 16 1
מ-400 3720 מנחם מרדכי     דוב ?   75 8 4
מ-87 650 מנחם משה     אפרים ברוך תרס"ג   9 11 1
מ-202 1660 מנחם משה     יהודא תרנ"א   18 25/26 1
מ-256 2134 מנחם עזריאל     משה צבי תרט"ו הבחור 3 7 2
מ-48 405 מנחם צדוק     יעקב תר"נ   82 6 1
מ-169 1432 מנחם שלמה     ? ?   62 22 1
מ-131 949 מנחם שרגא פייביש     יעקב יוסף תר....   41 17 1
מ-255 2131 מני(ה)     דוב תרע"ג ? הבתולה 1 7 2

 

         חדשות

שלום רב!
ברוכים הבאים לאתר "סיגט"
מטרתנו באתר, לשמר את מורשת העיר וזכרונה לדורות הבאים.
 

אנא כנסו מידי פעם בפעם בכדי להתעדכן בחידושים. 
***********************************

פעילות עניפה נעשית בבית העלמין על ידי ארגון "סיגט שלנו".

למצגת על הפעילות לחצו כאן


שימו לב, כל פעילות השיקום, השימור והתיעוד נעשית אך ורק ע"י סיגט שלנו.
**************************

בבחירות שהתקיימו בקהילה היהודית בסיגט נבחר מר דוד ליברמן ליו"ר הקהילה.
מספר הטלפון של מר ליברמן הוא
00-40-743553975



לתרומות, מידע ופרטים נוספים במייל sighet3@gmail.com


.*********************************
הכנסו לאתר את שמות הרחובות וחילופיהן במשך התקופות.
כנסו למוזיאון הוירטואלי למדור רקע היסטורי
*******************************
הוספנו מפת התמצאות לבית הקברות המציין את חלוקת  הגושים

******************************